| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $80,912.42 | 1.69% | 0.89% | $1,620,615,363,322 | $37,501,153,673 | 20.0M BTC | ||
| 2 | Ethereum ETH | $2,281.09 | 0.85% | 0.91% | $275,296,567,390 | $15,232,775,758 | 120.7M ETH | ||
| 3 | Tether USDt USDT | $0.999653 | 0.01% | 1.00% | $189,791,659,335 | $76,694,650,769 | 189.9B USDT | ||
| 4 | BNB BNB | $676.87 | 0.89% | 5.21% | $91,232,741,162 | $1,588,815,789 | 134.8M BNB | ||
| 5 | XRP XRP | $1.46 | 2.62% | 4.99% | $90,450,362,653 | $2,345,094,994 | 61.8B XRP | ||
| 6 | USDC USDC | $0.999774 | 0.00% | 0.01% | $76,770,772,613 | $10,720,793,291 | 76.8B USDC | ||
| 7 | Solana SOL | $92.12 | 0.72% | 4.20% | $53,247,440,576 | $4,052,975,624 | 578.0M SOL | ||
| 8 | TRON TRX | $0.354557 | 1.24% | 1.79% | $33,611,677,783 | $710,141,572 | 94.8B TRX | ||
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.114574 | 2.77% | 4.77% | $19,471,633,294 | $2,182,848,349 | 169.9B DOGE | ||
| 10 | Hyperliquid HYPE | $42.16 | 8.03% | 0.55% | $10,735,031,882 | $361,930,053 | 254.6M HYPE | ||
| 11 | Cardano ADA | $0.269491 | 1.50% | 2.11% | $9,755,843,631 | $402,815,304 | 36.2B ADA | ||
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $10.17 | 1.47% | 1.81% | $9,359,011,688 | $583,656 | 920.6M LEO | ||
| 13 | Zcash ZEC | $553.39 | 3.87% | 2.78% | $9,227,738,531 | $896,157,589 | 16.7M ZEC | ||
| 14 | Bitcoin Cash BCH | $435.66 | 0.72% | 3.63% | $8,728,269,757 | $235,609,432 | 20.0M BCH | ||
| 15 | Chainlink LINK | $10.47 | 2.79% | 6.06% | $7,614,226,425 | $680,814,550 | 727.1M LINK | ||
| 16 | Monero XMR | $400.95 | 0.64% | 2.61% | $7,396,244,492 | $145,799,766 | 18.4M XMR | ||
| 17 | Canton Network CC | $0.168715 | 8.89% | 14.98% | $6,500,874,805 | $36,443,171 | 38.5B CC | ||
| 18 | Toncoin TON | $2.14 | 2.03% | 11.4% | $5,749,359,348 | $452,379,642 | 2.7B TON | ||
| 19 | Stellar XLM | $0.163766 | 2.25% | 2.82% | $5,484,219,097 | $115,734,702 | 33.5B XLM | ||
| 20 | Dai DAI | $0.999636 | 0.01% | 0.02% | $5,363,432,296 | $77,141,821 | 5.4B DAI | ||
| 21 | Sui SUI | $1.22 | 1.26% | 24.73% | $4,884,221,217 | $622,417,519 | 4.0B SUI | ||
| 22 | Litecoin LTC | $57.94 | 1.33% | 2.36% | $4,471,206,615 | $264,607,866 | 77.2M LTC | ||
| 23 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.999630 | 0.05% | 0.01% | $4,421,581,505 | $1,279,395,114 | 4.4B USD1 | ||
| 24 | MemeCore M | $3.37 | 3.88% | 8.37% | $4,390,980,127 | $12,476,598 | 1.3B M | ||
| 25 | Avalanche AVAX | $10.00 | 2.40% | 5.77% | $4,319,381,305 | $204,478,902 | 431.8M AVAX | ||
| 26 | Hedera HBAR | $0.09568 | 3.78% | 6.06% | $4,150,300,840 | $73,776,568 | 43.4B HBAR | ||
| 27 | Ethena USDe USDe | $1.00 | 0.07% | 0.09% | $4,100,347,974 | $143,053,537 | 4.1B USDe | ||
| 28 | Shiba Inu SHIB | $0.056 | 0.71% | 0.94% | $3,736,772,691 | $122,897,458 | 589.2T SHIB | ||
| 29 | PayPal USD PYUSD | $0.999813 | 0.02% | 0.01% | $3,466,695,905 | $111,414,214 | 3.5B PYUSD | ||
| 30 | Global Dollar USDG | $0.999511 | 0.01% | 0.04% | $3,331,101,039 | $234,106,802 | 3.3B USDG | ||
| 31 | Bittensor TAO | $305.46 | 3.07% | 0.66% | $3,329,581,767 | $292,963,988 | 10.9M TAO | ||
| 32 | Cronos CRO | $0.07546 | 1.66% | 7.67% | $3,290,102,840 | $14,276,185 | 43.6B CRO | ||
| 33 | Tether Gold XAUt | $4,676.43 | 0.06% | 1.44% | $2,770,309,945 | $201,599,018 | 592.4K XAUt | ||
| 34 | Uniswap UNI | $3.71 | 1.66% | 8.47% | $2,361,863,318 | $224,166,894 | 636.0M UNI | ||
| 35 | Polkadot DOT | $1.36 | 1.49% | 4.15% | $2,292,461,548 | $166,505,426 | 1.7B DOT | ||
| 36 | Mantle MNT | $0.679055 | 3.35% | 2.24% | $2,242,438,770 | $58,683,946 | 3.3B MNT | ||
| 37 | PAX Gold PAXG | $4,674.86 | 0.11% | 1.59% | $2,198,592,289 | $159,924,398 | 470.3K PAXG | ||
| 38 | World Liberty Financial WLFI | $0.06843 | 2.20% | 5.62% | $2,174,225,970 | $63,849,288 | 31.8B WLFI | ||
| 39 | NEAR Protocol NEAR | $1.60 | 1.21% | 8.20% | $2,073,400,899 | $274,123,838 | 1.3B NEAR | ||
| 40 | Ondo ONDO | $0.406159 | 4.68% | 11.19% | $1,977,724,173 | $144,101,402 | 4.9B ONDO | ||
| 41 | OKB OKB | $85.10 | 0.57% | 0.63% | $1,787,154,953 | $25,902,644 | 21.0M OKB | ||
| 42 | Pi PI | $0.169912 | 0.38% | 4.17% | $1,782,127,306 | $13,201,642 | 10.5B PI | ||
| 43 | Aster ASTER | $0.673905 | 0.86% | 1.49% | $1,752,450,226 | $107,152,219 | 2.6B ASTER | ||
| 44 | Sky SKY | $0.07305 | 2.64% | 8.43% | $1,695,935,622 | $17,626,966 | 23.2B SKY | ||
| 45 | Pepe PEPE | $0.054 | 0.82% | 1.4% | $1,695,051,552 | $234,428,436 | 413.8T PEPE | ||
| 46 | Internet Computer ICP | $2.93 | 6.86% | 3.45% | $1,615,368,218 | $111,602,866 | 552.1M ICP | ||
| 47 | Ripple USD RLUSD | $0.999964 | 0.02% | 0.01% | $1,554,665,934 | $170,527,254 | 1.6B RLUSD | ||
| 48 | Aave AAVE | $98.79 | 2.34% | 6.90% | $1,521,560,321 | $286,081,276 | 15.4M AAVE | ||
| 49 | Ethereum Classic ETC | $9.41 | 1.14% | 3.07% | $1,474,899,109 | $54,142,884 | 156.7M ETC | ||
| 50 | Bitget Token BGB | $2.10 | 2.11% | 0.76% | $1,464,951,759 | $15,263,015 | 699.0M BGB | ||
| 51 | USDD USDD | $0.999598 | 0.01% | 0.03% | $1,464,301,252 | $20,596,432 | 1.5B USDD | ||
| 52 | KuCoin Token KCS | $8.29 | 0.03% | 0.05% | $1,116,472,276 | $1,581,846 | 134.7M KCS | ||
| 53 | Ethena ENA | $0.121532 | 3.21% | 2.70% | $1,097,019,553 | $94,607,480 | 9.0B ENA | ||
| 54 | DeXe DEXE | $12.85 | 0.32% | 6.58% | $1,076,143,384 | $26,047,493 | 83.7M DEXE | ||
| 55 | Algorand ALGO | $0.119886 | 1.59% | 5.5% | $1,068,185,763 | $30,266,489 | 8.9B ALGO | ||
| 56 | United Stables U | $1.00 | 0.06% | 0.00% | $1,062,985,678 | $653,112,347 | 1.1B U | ||
| 57 | Kaspa KAS | $0.03787 | 0.87% | 5.27% | $1,039,230,720 | $17,552,893 | 27.4B KAS | ||
| 58 | Cosmos ATOM | $2.04 | 0.79% | 7.54% | $1,036,762,499 | $62,815,739 | 508.3M ATOM | ||
| 59 | POL (prev. MATIC) POL | $0.09453 | 3.92% | 4.79% | $1,006,151,988 | $55,183,860 | 10.6B POL | ||
| 60 | Render RENDER | $1.91 | 1.49% | 2.25% | $990,643,781 | $59,684,904 | 518.7M RENDER | ||
| 61 | Stable STABLE | $0.04214 | 6.87% | 27.12% | $955,418,352 | $31,028,324 | 22.7B STABLE | ||
| 62 | Morpho MORPHO | $1.94 | 4.22% | 7.57% | $949,903,141 | $15,639,961 | 489.3M MORPHO | ||
| 63 | Quant QNT | $78.66 | 9.33% | 13.32% | $949,657,016 | $21,913,583 | 12.1M QNT | ||
| 64 | Worldcoin WLD | $0.261990 | 0.36% | 3.60% | $885,710,872 | $145,244,371 | 3.4B WLD | ||
| 65 | Aptos APT | $1.06 | 0.1% | 4.49% | $866,657,046 | $56,683,638 | 819.0M APT | ||
| 66 | Filecoin FIL | $1.06 | 0.08% | 1.26% | $826,588,436 | $89,170,955 | 781.0M FIL | ||
| 67 | GateToken GT | $7.32 | 1.04% | 0.85% | $824,315,754 | $2,166,070 | 112.6M GT | ||
| 68 | Arbitrum ARB | $0.132928 | 0.47% | 5.14% | $817,603,117 | $63,567,359 | 6.2B ARB | ||
| 69 | JUST JST | $0.09027 | 1.11% | 6.98% | $771,248,482 | $28,722,409 | 8.5B JST | ||
| 70 | Flare FLR | $0.028858 | 2.32% | 14.39% | $762,954,824 | $3,116,997 | 86.1B FLR | ||
| 71 | Jupiter JUP | $0.227311 | 1.88% | 12.35% | $754,743,617 | $26,136,492 | 3.3B JUP | ||
| 72 | XDC Network XDC | $0.03453 | 9.04% | 16.98% | $709,603,847 | $31,109,786 | 20.6B XDC | ||
| 73 | Venice Token VVV | $14.90 | 4.16% | 19.48% | $686,091,920 | $95,804,623 | 46.1M VVV | ||
| 74 | Pump.fun PUMP | $0.021912 | 0.77% | 3.68% | $681,756,851 | $57,861,679 | 356.5B PUMP | ||
| 75 | Humanity Protocol H | $0.248354 | 8.48% | 22.48% | $677,207,928 | $47,201,536 | 2.7B H | ||
| 76 | VeChain VET | $0.027403 | 0.79% | 5.35% | $636,570,845 | $20,614,761 | 86.0B VET | ||
| 77 | Bonk BONK | $0.057 | 1.39% | 2.17% | $612,326,564 | $47,705,136 | 88.0T BONK | ||
| 78 | Nexo NEXO | $0.915354 | 0.99% | 2.32% | $591,452,175 | $8,650,653 | 646.1M NEXO | ||
| 79 | Dash DASH | $45.66 | 3.91% | 9.29% | $579,710,609 | $81,092,237 | 12.7M DASH | ||
| 80 | Pudgy Penguins PENGU | $0.029197 | 1.44% | 11.05% | $578,141,354 | $102,541,886 | 62.9B PENGU | ||
| 81 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.38 | 0.74% | 0.95% | $565,844,506 | $241,489,666 | 237.4M TRUMP | ||
| 82 | Midnight NIGHT | $0.03312 | 1.63% | 5.79% | $550,047,577 | $135,430,939 | 16.6B NIGHT | ||
| 83 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.791192 | 0.34% | 12.04% | $519,801,945 | $68,172,424 | 657.0M VIRTUAL | ||
| 84 | BUILDon B | $0.517584 | 24.97% | 51.35% | $517,584,279 | $87,643,849 | 1,000.0M B | ||
| 85 | Injective INJ | $5.16 | 7.63% | 34.20% | $515,415,807 | $280,234,112 | 100.0M INJ | ||
| 86 | Stacks STX | $0.275191 | 2.33% | 9.45% | $499,362,927 | $27,275,128 | 1.8B STX | ||
| 87 | PancakeSwap CAKE | $1.53 | 0.35% | 0.01% | $500,381,282 | $21,785,435 | 326.2M CAKE | ||
| 88 | TrueUSD TUSD | $0.999545 | 0.01% | 0.08% | $494,290,224 | $13,132,602 | 494.5M TUSD | ||
| 89 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.215541 | 0.5% | 2.86% | $486,875,615 | $171,521,714 | 2.3B FET | ||
| 90 | edgeX EDGE | $1.37 | 3.78% | 4.58% | $481,122,450 | $244,687,902 | 350.0M EDGE | ||
| 91 | Sei SEI | $0.06726 | 0.59% | 11.01% | $469,200,251 | $31,743,714 | 7.0B SEI | ||
| 92 | LayerZero ZRO | $1.43 | 1.03% | 1.64% | $462,765,506 | $22,695,452 | 322.8M ZRO | ||
| 93 | EURC EURC | $1.17 | 0.23% | 0.79% | $450,567,472 | $38,114,836 | 385.8M EURC | ||
| 94 | Chiliz CHZ | $0.04301 | 0.35% | 0.03% | $445,617,046 | $39,379,236 | 10.4B CHZ | ||
| 95 | Terra Classic LUNC | $0.0480 | 9.21% | 12.57% | $445,008,946 | $74,761,264 | 5.5T LUNC | ||
| 96 | Aerodrome Finance AERO | $0.470522 | 2.54% | 5.65% | $441,247,110 | $26,132,579 | 937.8M AERO | ||
| 97 | Celestia TIA | $0.473808 | 0.54% | 25.19% | $434,484,644 | $78,845,130 | 917.0M TIA | ||
| 98 | Immutable IMX | $0.208149 | 8.17% | 20.10% | $416,297,192 | $51,188,390 | 2.0B IMX | ||
| 99 | Curve DAO Token CRV | $0.274748 | 1.23% | 14.40% | $412,931,089 | $53,054,519 | 1.5B CRV | ||
| 100 | Tezos XTZ | $0.378877 | 0.71% | 1.18% | $410,996,495 | $12,836,342 | 1.1B XTZ |

A sweeping initiative against cryptocurrency-related crime has been launched by Tether, Tron, and TRM Labs through their T3 Financial Crime Unit. Since early 2024, these organizations have been collaborating with law enforcement agencies across 23 countries, tackling various ille...

The FBI’s Internet Crime Complaint Center reported that crypto fraud reached an all-time high of $11.3 billion in losses in 2025. Of this amount, $7.2 billion was attributed to investment schemes, the largest single category of financial losses. In 2026, there is increased vigila...

Coinbase strengthens Hyperliquid partnership while USDH stablecoin gradually exits ecosystem operations. Hyperliquid captures massive blockchain fee market share through perpetual trading growth. Institutional interest increases as 21Shares launches Hyperliquid HYPE exchange-trad...

Crypto researcher SMQKE (@SMQKEDQG) posted a screenshot of Mastercard’s official announcement, tagging it an official XRPL-J.P. Morgan integration. The post highlighted something the financial world has spent years debating: whether a public blockchain could operate inside instit...