| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $81,613.58 | 2.68% | 1.90% | $1,634,667,429,790 | $42,909,219,600 | 20.0M BTC | ||
| 2 | Ethereum ETH | $2,308.33 | 2.40% | 0.73% | $278,584,031,113 | $16,712,732,011 | 120.7M ETH | ||
| 3 | Tether USDt USDT | $0.999820 | 0.03% | 0.02% | $189,823,358,829 | $85,581,935,787 | 189.9B USDT | ||
| 4 | XRP XRP | $1.54 | 8.46% | 11.01% | $95,394,505,152 | $3,306,058,249 | 61.8B XRP | ||
| 5 | BNB BNB | $682.06 | 1.85% | 6.13% | $91,932,101,745 | $1,663,027,734 | 134.8M BNB | ||
| 6 | USDC USDC | $0.999780 | 0.01% | 0.00% | $76,652,489,212 | $12,715,116,247 | 76.7B USDC | ||
| 7 | Solana SOL | $93.53 | 3.20% | 5.80% | $54,061,117,390 | $4,159,499,137 | 578.0M SOL | ||
| 8 | TRON TRX | $0.354277 | 1.22% | 1.35% | $33,585,099,884 | $691,461,013 | 94.8B TRX | ||
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.117555 | 4.30% | 8.86% | $19,978,510,991 | $2,651,849,215 | 170.0B DOGE | ||
| 10 | Hyperliquid HYPE | $44.57 | 14.03% | 5.64% | $11,349,522,023 | $492,902,321 | 254.6M HYPE | ||
| 11 | Cardano ADA | $0.279836 | 6.05% | 6.49% | $10,130,323,716 | $452,518,339 | 36.2B ADA | ||
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $10.16 | 1.33% | 1.85% | $9,356,086,900 | $538,416 | 920.6M LEO | ||
| 13 | Zcash ZEC | $535.87 | 0.6% | 4.69% | $8,935,824,096 | $919,753,723 | 16.7M ZEC | ||
| 14 | Bitcoin Cash BCH | $438.36 | 1.13% | 2.64% | $8,782,394,310 | $241,913,644 | 20.0M BCH | ||
| 15 | Chainlink LINK | $10.71 | 5.20% | 8.22% | $7,784,160,814 | $753,058,977 | 727.1M LINK | ||
| 16 | Monero XMR | $400.43 | 0.5% | 1.59% | $7,386,710,460 | $147,101,192 | 18.4M XMR | ||
| 17 | Canton Network CC | $0.162499 | 5.95% | 11.00% | $6,261,505,110 | $39,594,148 | 38.5B CC | ||
| 18 | Toncoin TON | $2.14 | 1.01% | 20.3% | $5,762,645,904 | $433,480,699 | 2.7B TON | ||
| 19 | Stellar XLM | $0.168039 | 5.61% | 5.86% | $5,627,461,678 | $145,324,583 | 33.5B XLM | ||
| 20 | Dai DAI | $0.999696 | 0.00% | 0.01% | $5,363,753,927 | $77,404,236 | 5.4B DAI | ||
| 21 | Sui SUI | $1.22 | 1.19% | 25.73% | $4,888,637,920 | $557,803,680 | 4.0B SUI | ||
| 22 | Litecoin LTC | $59.39 | 4.42% | 5.07% | $4,582,903,930 | $289,467,878 | 77.2M LTC | ||
| 23 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.999827 | 0.06% | 0.03% | $4,439,947,103 | $1,409,936,208 | 4.4B USD1 | ||
| 24 | Avalanche AVAX | $10.12 | 3.88% | 6.75% | $4,368,848,475 | $224,604,973 | 431.8M AVAX | ||
| 25 | MemeCore M | $3.28 | 0.29% | 14.22% | $4,268,918,432 | $12,910,707 | 1.3B M | ||
| 26 | Hedera HBAR | $0.09759 | 5.53% | 8.60% | $4,232,980,090 | $90,249,311 | 43.4B HBAR | ||
| 27 | Ethena USDe USDe | $1.00 | 0.05% | 0.10% | $4,167,980,246 | $148,864,287 | 4.2B USDe | ||
| 28 | Shiba Inu SHIB | $0.056 | 3.03% | 3.02% | $3,814,254,984 | $121,057,017 | 589.2T SHIB | ||
| 29 | PayPal USD PYUSD | $0.999862 | 0.03% | 0.02% | $3,483,133,501 | $104,650,762 | 3.5B PYUSD | ||
| 30 | Bittensor TAO | $306.01 | 4.23% | 0.40% | $3,335,678,530 | $296,513,013 | 10.9M TAO | ||
| 31 | Cronos CRO | $0.07602 | 0.70% | 8.85% | $3,314,528,227 | $13,484,868 | 43.6B CRO | ||
| 32 | Global Dollar USDG | $0.999648 | 0.00% | 0.02% | $3,312,563,140 | $257,981,145 | 3.3B USDG | ||
| 33 | Tether Gold XAUt | $4,666.45 | 0.23% | 0.73% | $2,764,402,000 | $190,285,180 | 592.4K XAUt | ||
| 34 | Uniswap UNI | $3.81 | 5.15% | 11.37% | $2,424,194,972 | $262,514,227 | 636.0M UNI | ||
| 35 | Polkadot DOT | $1.42 | 7.17% | 8.88% | $2,387,483,563 | $179,097,500 | 1.7B DOT | ||
| 36 | Mantle MNT | $0.690634 | 6.05% | 4.68% | $2,280,677,902 | $60,451,188 | 3.3B MNT | ||
| 37 | World Liberty Financial WLFI | $0.06950 | 3.31% | 6.16% | $2,208,414,181 | $68,291,502 | 31.8B WLFI | ||
| 38 | PAX Gold PAXG | $4,665.05 | 0.26% | 0.79% | $2,193,979,371 | $164,154,533 | 470.3K PAXG | ||
| 39 | NEAR Protocol NEAR | $1.60 | 0.43% | 9.14% | $2,068,094,829 | $247,103,853 | 1.3B NEAR | ||
| 40 | Ondo ONDO | $0.398143 | 4.33% | 14.67% | $1,938,689,712 | $161,507,742 | 4.9B ONDO | ||
| 41 | OKB OKB | $85.68 | 1.07% | 0.00% | $1,799,288,785 | $26,016,517 | 21.0M OKB | ||
| 42 | Pi PI | $0.171441 | 0.74% | 2.08% | $1,798,715,007 | $13,259,662 | 10.5B PI | ||
| 43 | Aster ASTER | $0.680553 | 1.07% | 3.12% | $1,769,736,821 | $101,608,353 | 2.6B ASTER | ||
| 44 | Pepe PEPE | $0.054 | 3.39% | 1.53% | $1,741,396,484 | $265,858,446 | 413.8T PEPE | ||
| 45 | Sky SKY | $0.07332 | 1.81% | 8.27% | $1,702,113,750 | $18,016,792 | 23.2B SKY | ||
| 46 | Internet Computer ICP | $2.88 | 6.61% | 2.01% | $1,590,465,432 | $131,690,396 | 552.1M ICP | ||
| 47 | Ripple USD RLUSD | $0.999903 | 0.00% | 0.01% | $1,565,440,686 | $176,687,920 | 1.6B RLUSD | ||
| 48 | Aave AAVE | $100.87 | 5.41% | 9.10% | $1,553,581,822 | $283,977,686 | 15.4M AAVE | ||
| 49 | Ethereum Classic ETC | $9.67 | 4.66% | 4.84% | $1,514,615,082 | $56,121,761 | 156.7M ETC | ||
| 50 | USDD USDD | $0.999876 | 0.04% | 0.02% | $1,470,635,535 | $21,880,142 | 1.5B USDD | ||
| 51 | Bitget Token BGB | $2.09 | 1.57% | 0.31% | $1,464,133,179 | $14,382,135 | 699.0M BGB | ||
| 52 | KuCoin Token KCS | $8.44 | 1.66% | 2.02% | $1,136,325,250 | $1,688,997 | 134.7M KCS | ||
| 53 | Ethena ENA | $0.123638 | 5.24% | 3.60% | $1,116,023,293 | $106,554,109 | 9.0B ENA | ||
| 54 | Algorand ALGO | $0.121188 | 3.04% | 3.28% | $1,079,792,160 | $32,573,074 | 8.9B ALGO | ||
| 55 | DeXe DEXE | $12.89 | 7.16% | 7.33% | $1,079,605,007 | $20,845,974 | 83.7M DEXE | ||
| 56 | United Stables U | $0.999794 | 0.01% | 0.01% | $1,062,639,704 | $1,075,630,812 | 1.1B U | ||
| 57 | Kaspa KAS | $0.03822 | 2.52% | 7.61% | $1,048,644,385 | $17,911,889 | 27.4B KAS | ||
| 58 | Cosmos ATOM | $2.05 | 0.06% | 9.24% | $1,043,558,351 | $58,411,768 | 508.3M ATOM | ||
| 59 | POL (prev. MATIC) POL | $0.09527 | 1.79% | 2.99% | $1,013,946,382 | $61,870,549 | 10.6B POL | ||
| 60 | Render RENDER | $1.94 | 4.64% | 0.98% | $1,004,076,008 | $52,395,386 | 518.7M RENDER | ||
| 61 | Morpho MORPHO | $1.97 | 1% | 7.32% | $963,446,859 | $16,559,208 | 489.3M MORPHO | ||
| 62 | Quant QNT | $79.00 | 8.34% | 11.82% | $953,715,908 | $24,079,748 | 12.1M QNT | ||
| 63 | Stable STABLE | $0.04193 | 6.22% | 27.44% | $950,920,162 | $31,199,099 | 22.7B STABLE | ||
| 64 | Worldcoin WLD | $0.272669 | 5.35% | 8.15% | $921,814,924 | $133,160,767 | 3.4B WLD | ||
| 65 | Aptos APT | $1.08 | 2.88% | 5.81% | $881,769,668 | $55,038,405 | 819.0M APT | ||
| 66 | Filecoin FIL | $1.07 | 1.72% | 0.4% | $831,982,847 | $93,484,633 | 781.0M FIL | ||
| 67 | Arbitrum ARB | $0.134683 | 1.67% | 6.95% | $828,397,673 | $68,664,004 | 6.2B ARB | ||
| 68 | GateToken GT | $7.31 | 1.02% | 0.65% | $823,461,094 | $2,298,732 | 112.6M GT | ||
| 69 | Flare FLR | $0.029358 | 8.45% | 20.19% | $805,998,600 | $5,056,133 | 86.1B FLR | ||
| 70 | JUST JST | $0.08990 | 1.73% | 4.49% | $768,089,341 | $27,956,345 | 8.5B JST | ||
| 71 | Jupiter JUP | $0.227531 | 1.49% | 11.82% | $755,472,633 | $25,578,564 | 3.3B JUP | ||
| 72 | XDC Network XDC | $0.03441 | 9.58% | 17.13% | $707,193,341 | $32,243,121 | 20.6B XDC | ||
| 73 | Pump.fun PUMP | $0.021946 | 4.12% | 2.34% | $693,825,126 | $57,589,097 | 356.5B PUMP | ||
| 74 | Humanity Protocol H | $0.251454 | 0.12% | 25.59% | $685,660,258 | $42,442,686 | 2.7B H | ||
| 75 | Venice Token VVV | $14.66 | 3.03% | 18.76% | $675,305,801 | $88,508,648 | 46.1M VVV | ||
| 76 | VeChain VET | $0.027518 | 2.88% | 1.26% | $646,451,622 | $21,853,220 | 86.0B VET | ||
| 77 | Bonk BONK | $0.057 | 3.63% | 4.37% | $622,368,777 | $48,405,484 | 88.0T BONK | ||
| 78 | Nexo NEXO | $0.916715 | 1.28% | 2.60% | $592,331,425 | $9,024,495 | 646.1M NEXO | ||
| 79 | Pudgy Penguins PENGU | $0.029280 | 2.44% | 10.54% | $583,348,834 | $105,208,649 | 62.9B PENGU | ||
| 80 | Dash DASH | $45.67 | 3.61% | 10.04% | $579,903,062 | $93,374,543 | 12.7M DASH | ||
| 81 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.43 | 3.62% | 1.98% | $578,025,504 | $236,493,386 | 237.4M TRUMP | ||
| 82 | Midnight NIGHT | $0.03376 | 4.74% | 8.18% | $560,756,003 | $134,931,067 | 16.6B NIGHT | ||
| 83 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.794266 | 2.04% | 11.05% | $521,821,923 | $69,612,131 | 657.0M VIRTUAL | ||
| 84 | Injective INJ | $5.09 | 3.22% | 32.59% | $508,892,099 | $238,259,073 | 100.0M INJ | ||
| 85 | PancakeSwap CAKE | $1.55 | 1.65% | 1.85% | $504,625,861 | $23,269,705 | 326.2M CAKE | ||
| 86 | Stacks STX | $0.277180 | 1.17% | 11.07% | $502,972,637 | $23,418,936 | 1.8B STX | ||
| 87 | TrueUSD TUSD | $0.999738 | 0.03% | 0.09% | $494,385,377 | $15,293,803 | 494.5M TUSD | ||
| 88 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.216401 | 0.58% | 1.72% | $488,817,451 | $177,335,963 | 2.3B FET | ||
| 89 | BUILDon B | $0.486392 | 26.89% | 33.22% | $486,391,868 | $88,142,510 | 1,000.0M B | ||
| 90 | edgeX EDGE | $1.37 | 1.54% | 3.04% | $479,269,041 | $246,688,506 | 350.0M EDGE | ||
| 91 | Sei SEI | $0.06832 | 2.69% | 12.70% | $476,599,412 | $31,788,776 | 7.0B SEI | ||
| 92 | LayerZero ZRO | $1.43 | 1.03% | 3.89% | $462,830,911 | $24,794,335 | 322.8M ZRO | ||
| 93 | Chiliz CHZ | $0.04388 | 2.13% | 1.25% | $454,598,005 | $40,378,806 | 10.4B CHZ | ||
| 94 | EURC EURC | $1.17 | 0.24% | 0.61% | $450,619,417 | $36,397,630 | 385.8M EURC | ||
| 95 | Aerodrome Finance AERO | $0.478924 | 1.09% | 7.66% | $449,086,862 | $28,328,594 | 937.7M AERO | ||
| 96 | Terra Classic LUNC | $0.0479 | 6.62% | 12.45% | $437,699,669 | $69,375,544 | 5.5T LUNC | ||
| 97 | Celestia TIA | $0.474239 | 0.78% | 23.80% | $434,879,547 | $74,073,686 | 917.0M TIA | ||
| 98 | Curve DAO Token CRV | $0.280329 | 3.64% | 16.47% | $421,327,338 | $56,701,697 | 1.5B CRV | ||
| 99 | SPX6900 SPX | $0.451344 | 7.32% | 9.20% | $420,198,131 | $8,767,975 | 931.0M SPX | ||
| 100 | Tezos XTZ | $0.383665 | 2.33% | 2.32% | $416,193,432 | $12,357,602 | 1.1B XTZ |

🚀 Oobit has launched crypto payments in Colombia, its ninth Latin American market. Most crypto spending happens in supermarkets, with USDT leading transactions in $USDT-powered purchases regionwide. 🗝️ Key point: Stablecoins now represent 40% of crypto buys as use cases expand ...

US lawmakers on the Senate Banking Committee advanced the Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY) in a markup session, marking a significant step in Congress’ bid to establish regulatory clarity for digital asset companies and markets. The vote underscored a consequential, tho...

HashKey Exchange, one of Hong Kong's largest licensed cryptocurrency exchanges, is listing the altcoin that has been the subject of much discussion lately. Continue Reading: Hong Kong’s Largest Cryptocurrency Exchange Is Listing the Much-Anticipated Altcoin

The SOL price is trading near $90.69, down about 3.85% in 24 hours, and it’s been weaker than the broader crypto market over the same stretch. The move wasn’t random. Data shows about $143 million in Solana longs were liquidated, which means a lot of leveraged traders got forced ...

CME Group, a prominent figure in the derivatives market on a global scale, has made waves by incorporating XRP into its regulated cryptocurrency reference index, in collaboration with Nasdaq. Scheduled to be accessible from June 8, the crypto index futures now embrace XRP as part...