| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,610.01 | 1.58% | 5.42% | $1,294,939,311,967 | $17,066,966,163 | 20.0M BTC | ||
| 2 | Ethereum ETH | $1,683.82 | 0.95% | 6.51% | $203,210,823,869 | $6,042,567,987 | 120.7M ETH | ||
| 3 | Tether USDt USDT | $0.999492 | 0.00% | 0.00% | $186,481,823,140 | $42,568,540,015 | 186.6B USDT | ||
| 4 | BNB BNB | $609.43 | 0.74% | 5.47% | $82,140,594,448 | $810,882,974 | 134.8M BNB | ||
| 5 | USDC USDC | $0.999751 | 0.01% | 0.00% | $74,800,588,097 | $4,967,986,135 | 74.8B USDC | ||
| 6 | XRP XRP | $1.15 | 1.23% | 4.39% | $71,384,081,344 | $923,709,268 | 62.1B XRP | ||
| 7 | Solana SOL | $68.79 | 2.53% | 9.23% | $39,884,930,725 | $1,469,204,337 | 579.8M SOL | ||
| 8 | TRON TRX | $0.316019 | 0.25% | 2.38% | $29,967,853,027 | $365,530,568 | 94.8B TRX | ||
| 9 | Hyperliquid HYPE | $60.90 | 2.79% | 5.22% | $15,438,071,847 | $491,880,728 | 253.5M HYPE | ||
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.08771 | 1.66% | 5.75% | $14,943,240,421 | $581,149,399 | 170.4B DOGE | ||
| 11 | UNUS SED LEO LEO | $9.74 | 1.35% | 3.00% | $8,966,732,156 | $448,815 | 920.4M LEO | ||
| 12 | Zcash ZEC | $425.00 | 1.98% | 12.41% | $7,100,867,714 | $476,021,273 | 16.7M ZEC | ||
| 13 | Monero XMR | $336.83 | 3.64% | 14.26% | $6,320,431,896 | $107,053,366 | 18.8M XMR | ||
| 14 | Canton Network CC | $0.162814 | 0.22% | 1.97% | $6,316,192,644 | $15,772,833 | 38.8B CC | ||
| 15 | Stellar XLM | $0.186690 | 0.42% | 12.18% | $6,303,233,413 | $152,696,771 | 33.8B XLM | ||
| 16 | Cardano ADA | $0.171902 | 1.06% | 7.20% | $6,252,613,309 | $332,689,717 | 36.4B ADA | ||
| 17 | Chainlink LINK | $7.97 | 0.88% | 6.47% | $5,794,947,774 | $183,922,995 | 727.1M LINK | ||
| 18 | Dai DAI | $0.999720 | 0.00% | 0.01% | $5,363,881,847 | $45,922,470 | 5.4B DAI | ||
| 19 | Toncoin TON | $1.71 | 1.31% | 2.18% | $4,577,047,043 | $145,114,262 | 2.7B TON | ||
| 20 | Ethena USDe USDe | $0.999569 | 0.00% | 0.02% | $4,485,216,158 | $79,254,591 | 4.5B USDe | ||
| 21 | World Liberty Financial USD USD1 | $1.00 | 0.01% | 0.04% | $4,344,878,850 | $1,378,758,303 | 4.3B USD1 | ||
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $208.23 | 2.82% | 4.65% | $4,174,486,751 | $110,501,357 | 20.0M BCH | ||
| 23 | MemeCore M | $3.00 | 2.03% | 0.47% | $3,938,966,722 | $7,958,730 | 1.3B M | ||
| 24 | Litecoin LTC | $44.41 | 2.41% | 6.25% | $3,431,517,832 | $188,028,105 | 77.3M LTC | ||
| 25 | Hedera HBAR | $0.07850 | 0.75% | 2.42% | $3,404,883,256 | $44,465,116 | 43.4B HBAR | ||
| 26 | Sui SUI | $0.766001 | 1.81% | 3.89% | $3,086,369,671 | $300,874,287 | 4.0B SUI | ||
| 27 | Shiba Inu SHIB | $0.055 | 3.04% | 8.75% | $2,951,735,640 | $81,274,778 | 589.2T SHIB | ||
| 28 | Avalanche AVAX | $6.70 | 1.62% | 0.67% | $2,893,915,840 | $170,927,326 | 431.8M AVAX | ||
| 29 | Bittensor TAO | $263.29 | 23.19% | 33.98% | $2,899,746,150 | $678,376,563 | 11.0M TAO | ||
| 30 | PayPal USD PYUSD | $0.999665 | 0.01% | 0.01% | $2,772,964,493 | $24,494,873 | 2.8B PYUSD | ||
| 31 | NEAR Protocol NEAR | $2.11 | 5.34% | 11.14% | $2,745,151,284 | $300,662,273 | 1.3B NEAR | ||
| 32 | Cronos CRO | $0.06013 | 1.35% | 2.20% | $2,696,625,213 | $6,979,110 | 44.8B CRO | ||
| 33 | Global Dollar USDG | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $2,641,729,707 | $28,955,214 | 2.6B USDG | ||
| 34 | Tether Gold XAUt | $4,212.56 | 0.28% | 1.82% | $2,581,554,085 | $196,792,261 | 612.8K XAUt | ||
| 35 | Audiera BEAT | $7.36 | 6.84% | 221.44% | $2,119,434,973 | $127,517,333 | 288.0M BEAT | ||
| 36 | PAX Gold PAXG | $4,224.07 | 0.37% | 1.75% | $1,929,955,560 | $50,392,380 | 456.9K PAXG | ||
| 37 | World Liberty Financial WLFI | $0.05873 | 0.25% | 4.92% | $1,866,271,433 | $35,230,620 | 31.8B WLFI | ||
| 38 | Mantle MNT | $0.554135 | 2.87% | 7.39% | $1,829,915,857 | $19,912,933 | 3.3B MNT | ||
| 39 | Ondo ONDO | $0.362952 | 1.78% | 8.50% | $1,767,331,727 | $83,312,029 | 4.9B ONDO | ||
| 40 | Aster ASTER | $0.637866 | 1.01% | 2.06% | $1,720,821,098 | $62,263,804 | 2.7B ASTER | ||
| 41 | Worldcoin WLD | $0.506479 | 6.34% | 12.01% | $1,720,987,208 | $682,758,012 | 3.4B WLD | ||
| 42 | Polkadot DOT | $0.979272 | 1.55% | 2.91% | $1,653,531,338 | $86,369,695 | 1.7B DOT | ||
| 43 | Ripple USD RLUSD | $0.999901 | 0.02% | 0.03% | $1,638,732,407 | $98,485,134 | 1.6B RLUSD | ||
| 44 | Uniswap UNI | $2.55 | 2.05% | 2.23% | $1,584,898,926 | $82,618,268 | 622.1M UNI | ||
| 45 | OKB OKB | $74.83 | 1.42% | 7.41% | $1,571,521,549 | $13,806,749 | 21.0M OKB | ||
| 46 | DeXe DEXE | $17.95 | 6.81% | 10.9% | $1,502,731,503 | $109,979,534 | 83.7M DEXE | ||
| 47 | Pi PI | $0.135699 | 6.76% | 6.24% | $1,457,672,558 | $9,644,328 | 10.7B PI | ||
| 48 | Internet Computer ICP | $2.49 | 4.61% | 6.18% | $1,378,530,886 | $133,602,547 | 553.4M ICP | ||
| 49 | USDD USDD | $0.999440 | 0.01% | 0.01% | $1,363,506,491 | $51,692,237 | 1.4B USDD | ||
| 50 | Sky SKY | $0.05607 | 0.4% | 0.97% | $1,304,891,330 | $11,728,216 | 23.3B SKY | ||
| 51 | Bitget Token BGB | $1.80 | 0.64% | 2.13% | $1,255,618,345 | $13,555,148 | 698.8M BGB | ||
| 52 | Pepe PEPE | $0.053 | 1.02% | 4.72% | $1,178,226,373 | $183,050,326 | 413.8T PEPE | ||
| 53 | Ethereum Classic ETC | $7.17 | 0.07% | 4.45% | $1,125,626,994 | $29,442,866 | 157.1M ETC | ||
| 54 | Aave AAVE | $67.40 | 4.61% | 9.23% | $1,038,618,862 | $110,726,909 | 15.4M AAVE | ||
| 55 | United Stables U | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $1,000,129,425 | $84,842,844 | 1,000.0M U | ||
| 56 | Cosmos ATOM | $1.94 | 3.68% | 17.85% | $996,995,983 | $29,407,746 | 513.6M ATOM | ||
| 57 | Morpho MORPHO | $1.96 | 1.03% | 17.74% | $985,539,808 | $11,515,009 | 502.2M MORPHO | ||
| 58 | KuCoin Token KCS | $6.95 | 4.02% | 12.63% | $936,076,376 | $2,132,853 | 134.7M KCS | ||
| 59 | Render RENDER | $1.76 | 4.81% | 7.87% | $913,530,678 | $56,211,491 | 518.7M RENDER | ||
| 60 | Kaspa KAS | $0.03151 | 1.45% | 4.04% | $866,848,320 | $7,582,929 | 27.5B KAS | ||
| 61 | Stable STABLE | $0.03621 | 1.96% | 6.34% | $853,654,329 | $15,500,344 | 23.6B STABLE | ||
| 62 | Quant QNT | $68.63 | 3.73% | 0.34% | $828,520,048 | $6,395,665 | 12.1M QNT | ||
| 63 | Algorand ALGO | $0.09298 | 6.73% | 0.04% | $829,900,890 | $30,978,587 | 8.9B ALGO | ||
| 64 | POL (prev. MATIC) POL | $0.07567 | 1.39% | 3.55% | $806,798,828 | $33,365,273 | 10.7B POL | ||
| 65 | Venice Token VVV | $16.79 | 17.24% | 2.44% | $788,479,910 | $126,770,865 | 47.0M VVV | ||
| 66 | Ethena ENA | $0.08466 | 8.12% | 7.24% | $786,806,413 | $157,622,397 | 9.3B ENA | ||
| 67 | Humanity Protocol H | $0.272021 | 2.12% | 56.31% | $770,401,150 | $56,849,736 | 2.8B H | ||
| 68 | GateToken GT | $6.73 | 2.46% | 8.75% | $716,416,891 | $2,514,726 | 106.5M GT | ||
| 69 | Flare FLR | $0.027915 | 0.1% | 16.63% | $676,872,930 | $4,002,924 | 85.5B FLR | ||
| 70 | 币安人生 币安人生 | $0.670662 | 2.25% | 18.1% | $670,662,185 | $8,868,225 | 1,000.0M 币安人生 | ||
| 71 | JUST JST | $0.07483 | 1.68% | 10% | $639,374,120 | $31,047,897 | 8.5B JST | ||
| 72 | XDC Network XDC | $0.03019 | 0.41% | 0.97% | $620,633,041 | $7,832,406 | 20.6B XDC | ||
| 73 | Filecoin FIL | $0.777044 | 2.64% | 4.84% | $613,370,719 | $72,623,087 | 789.4M FIL | ||
| 74 | Jupiter JUP | $0.173540 | 3.82% | 11.77% | $576,207,404 | $22,281,241 | 3.3B JUP | ||
| 75 | Aptos APT | $0.670259 | 3.72% | 0.54% | $557,512,077 | $63,890,827 | 831.8M APT | ||
| 76 | Midnight NIGHT | $0.03271 | 5.54% | 5.33% | $543,237,730 | $82,617,909 | 16.6B NIGHT | ||
| 77 | Pump.fun PUMP | $0.021541 | 1.51% | 5.76% | $536,544,650 | $31,664,737 | 348.3B PUMP | ||
| 78 | Arbitrum ARB | $0.08432 | 0.03% | 3.77% | $527,547,511 | $43,110,696 | 6.3B ARB | ||
| 79 | Injective INJ | $5.26 | 2.13% | 0.57% | $525,657,439 | $93,924,195 | 100.0M INJ | ||
| 80 | Nexo NEXO | $0.805881 | 0.73% | 6.99% | $520,716,402 | $4,804,758 | 646.1M NEXO | ||
| 81 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.12 | 5.34% | 32.00% | $502,733,921 | $564,247,071 | 237.4M TRUMP | ||
| 82 | TrueUSD TUSD | $0.998734 | 0.00% | 0.09% | $493,888,841 | $22,138,551 | 494.5M TUSD | ||
| 83 | PancakeSwap CAKE | $1.35 | 2.27% | 10.28% | $475,322,636 | $18,471,868 | 351.9M CAKE | ||
| 84 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.208680 | 11.37% | 2.03% | $471,383,026 | $191,722,129 | 2.3B FET | ||
| 85 | Dash DASH | $35.93 | 3.77% | 8.52% | $457,425,266 | $51,806,222 | 12.7M DASH | ||
| 86 | EURC EURC | $1.16 | 0.03% | 0.50% | $447,652,161 | $15,925,905 | 387.2M EURC | ||
| 87 | VeChain VET | $0.025099 | 1.24% | 6.19% | $438,444,704 | $13,689,305 | 86.0B VET | ||
| 88 | Pudgy Penguins PENGU | $0.026776 | 0.64% | 5.73% | $425,943,144 | $70,145,425 | 62.9B PENGU | ||
| 89 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.643113 | 4.91% | 15.27% | $422,562,255 | $70,656,847 | 657.1M VIRTUAL | ||
| 90 | Lighter LIT | $1.62 | 6.08% | 12.47% | $405,016,937 | $33,451,871 | 250.0M LIT | ||
| 91 | Terra Classic LUNC | $0.0473 | 1.06% | 16.92% | $403,835,858 | $16,753,797 | 5.5T LUNC | ||
| 92 | Bonk BONK | $0.054 | 1.94% | 4.97% | $395,594,260 | $29,577,132 | 88.0T BONK | ||
| 93 | Sei SEI | $0.05355 | 2.04% | 12.42% | $380,039,396 | $48,371,468 | 7.1B SEI | ||
| 94 | SKYAI SKYAI | $0.358478 | 23.10% | 0.63% | $358,478,452 | $53,335,769 | 1,000.0M SKYAI | ||
| 95 | Curve DAO Token CRV | $0.234799 | 2.05% | 24.74% | $356,067,173 | $39,908,646 | 1.5B CRV | ||
| 96 | Kite KITE | $0.193929 | 1.19% | 2.75% | $349,071,646 | $27,894,221 | 1.8B KITE | ||
| 97 | Aerodrome Finance AERO | $0.360256 | 0.55% | 12.09% | $343,177,024 | $8,910,896 | 952.6M AERO | ||
| 98 | First Digital USD FDUSD | $0.997813 | 0.02% | 0.03% | $336,778,323 | $61,835,655 | 337.5M FDUSD | ||
| 99 | Stacks STX | $0.185218 | 2.40% | 0.52% | $336,097,376 | $5,528,236 | 1.8B STX | ||
| 100 | Sun [New] SUN | $0.01690 | 0.20% | 3.54% | $325,036,671 | $58,311,461 | 19.2B SUN |

This publication is sponsored and written by a third party. Coindoo does not endorse or assume responsibility for the content, […] The post BlockDAG’s $0.05 Buyback Structure Stands Apart as Chainlink and Toncoin Face Slower Price Action appeared first on Coindoo.

Shiba Inu looks to have yet another difficult day as it falls below the bearish flag pattern, which usually happens before the start of a continuation of the downtrend. According to crypto analyst Four, the SHIB price had been falling for some time now, as it has broken below an ...

Worldcoin (WLD) Price has delivered one of the strongest rebounds among major altcoins after rallying nearly 180% from a previously identified accumulation zone. Crypto Patel highlighted the $0.24 to $0.14 range in late March as a high-risk, high-reward opportunity. Since then, W...

Why Did Decentralized AI Tokens Jump? Tokens tied to decentralized AI projects Venice and Morpheus rose after the U.S. government ordered Anthropic to restrict foreign-national access to its newest AI models, giving crypto-linked AI projects a fresh opening to argue for systems t...