| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $78,307.17 | 1.02% | 4.81% | $1,567,800,985,463 | $17,998,565,753 | 20.0M BTC | ||
| 2 | Ethereum ETH | $2,367.04 | 2.23% | 3.61% | $285,675,215,580 | $8,835,030,987 | 120.7M ETH | ||
| 3 | Tether USDt USDT | $1.00 | 0.03% | 0.02% | $189,874,740,902 | $89,322,547,411 | 189.8B USDT | ||
| 4 | XRP XRP | $1.43 | 0.42% | 1.07% | $88,140,300,343 | $1,087,653,274 | 61.7B XRP | ||
| 5 | BNB BNB | $635.69 | 0.99% | 2.27% | $85,681,980,445 | $744,728,968 | 134.8M BNB | ||
| 6 | USDC USDC | $1.00 | 0.04% | 0.02% | $77,744,490,113 | $49,247,572,847 | 77.7B USDC | ||
| 7 | Solana SOL | $86.90 | 1.03% | 2.12% | $50,039,621,154 | $2,703,899,741 | 575.9M SOL | ||
| 8 | TRON TRX | $0.323685 | 0.14% | 1.96% | $30,679,924,003 | $513,070,909 | 94.8B TRX | ||
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.09902 | 1.09% | 5.23% | $16,805,335,994 | $987,641,361 | 169.7B DOGE | ||
| 10 | Hyperliquid HYPE | $41.96 | 1.34% | 1.30% | $10,704,276,179 | $119,339,982 | 255.1M HYPE | ||
| 11 | UNUS SED LEO LEO | $10.37 | 1.19% | 2.15% | $9,549,392,465 | $661,133 | 920.8M LEO | ||
| 12 | Cardano ADA | $0.252462 | 1.01% | 3.03% | $9,135,106,451 | $262,931,407 | 36.2B ADA | ||
| 13 | Bitcoin Cash BCH | $453.97 | 0.32% | 3.17% | $9,091,508,157 | $142,595,153 | 20.0M BCH | ||
| 14 | Monero XMR | $392.70 | 5.14% | 12.55% | $7,243,961,857 | $110,316,513 | 18.4M XMR | ||
| 15 | Chainlink LINK | $9.47 | 1.45% | 3.73% | $6,886,600,401 | $254,380,490 | 727.1M LINK | ||
| 16 | Zcash ZEC | $358.42 | 0.1% | 17.98% | $5,966,662,944 | $522,387,162 | 16.6M ZEC | ||
| 17 | Canton Network CC | $0.149985 | 1.18% | 0.66% | $5,758,864,736 | $22,048,943 | 38.4B CC | ||
| 18 | Stellar XLM | $0.170925 | 0.18% | 0.78% | $5,689,021,939 | $101,997,926 | 33.3B XLM | ||
| 19 | MemeCore M | $4.31 | 0.94% | 24.93% | $5,578,725,352 | $13,493,070 | 1.3B M | ||
| 20 | Dai DAI | $0.999932 | 0.02% | 0.01% | $5,365,019,718 | $67,328,885 | 5.4B DAI | ||
| 21 | World Liberty Financial USD USD1 | $1.00 | 0.05% | 0.00% | $4,385,585,121 | $514,121,586 | 4.4B USD1 | ||
| 22 | Litecoin LTC | $56.24 | 0.46% | 3.02% | $4,336,488,010 | $199,677,666 | 77.1M LTC | ||
| 23 | Avalanche AVAX | $9.47 | 1.49% | 3.42% | $4,087,582,122 | $140,326,330 | 431.8M AVAX | ||
| 24 | Hedera HBAR | $0.09238 | 1.49% | 4.77% | $4,002,549,258 | $65,144,570 | 43.3B HBAR | ||
| 25 | Ethena USDe USDe | $0.999664 | 0.04% | 0.02% | $3,773,731,085 | $148,344,764 | 3.8B USDe | ||
| 26 | Sui SUI | $0.946113 | 1.04% | 0.82% | $3,740,354,051 | $188,530,581 | 4.0B SUI | ||
| 27 | Shiba Inu SHIB | $0.056 | 1.10% | 4.20% | $3,662,586,087 | $66,401,959 | 589.2T SHIB | ||
| 28 | PayPal USD PYUSD | $0.999864 | 0.04% | 0.02% | $3,448,173,760 | $27,696,787 | 3.4B PYUSD | ||
| 29 | Toncoin TON | $1.31 | 0.56% | 1.42% | $3,267,862,888 | $232,001,021 | 2.5B TON | ||
| 30 | Cronos CRO | $0.07027 | 0.46% | 1.64% | $3,060,611,068 | $6,774,584 | 43.6B CRO | ||
| 31 | Bittensor TAO | $250.38 | 1.26% | 3.21% | $2,717,105,152 | $123,460,468 | 10.9M TAO | ||
| 32 | Tether Gold XAUt | $4,701.29 | 0.17% | 1.43% | $2,632,246,336 | $73,262,740 | 559.9K XAUt | ||
| 33 | Global Dollar USDG | $1.00 | 0.03% | 0.04% | $2,397,098,745 | $8,003,774 | 2.4B USDG | ||
| 34 | World Liberty Financial WLFI | $0.07527 | 0.32% | 3.41% | $2,391,006,613 | $39,397,569 | 31.8B WLFI | ||
| 35 | PAX Gold PAXG | $4,703.70 | 0.15% | 1.39% | $2,265,138,038 | $49,031,731 | 481.6K PAXG | ||
| 36 | Mantle MNT | $0.657616 | 0.06% | 2.79% | $2,155,630,005 | $35,051,106 | 3.3B MNT | ||
| 37 | Polkadot DOT | $1.27 | 1.76% | 0.17% | $2,130,144,532 | $105,591,089 | 1.7B DOT | ||
| 38 | Uniswap UNI | $3.29 | 1.44% | 0.15% | $2,093,611,321 | $106,330,918 | 636.7M UNI | ||
| 39 | Sky SKY | $0.08773 | 4.47% | 15.47% | $2,035,226,153 | $28,461,528 | 23.2B SKY | ||
| 40 | Pi PI | $0.184173 | 7.55% | 7.66% | $1,895,536,639 | $30,832,746 | 10.3B PI | ||
| 41 | NEAR Protocol NEAR | $1.39 | 0.78% | 3.29% | $1,798,917,524 | $114,126,015 | 1.3B NEAR | ||
| 42 | OKB OKB | $84.62 | 0.31% | 1.83% | $1,777,123,106 | $15,923,233 | 21.0M OKB | ||
| 43 | Aster ASTER | $0.659295 | 1.72% | 1.5% | $1,634,647,853 | $131,514,253 | 2.5B ASTER | ||
| 44 | Pepe PEPE | $0.054 | 2.52% | 5.75% | $1,622,253,679 | $229,461,126 | 413.8T PEPE | ||
| 45 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | 0.02% | 0.02% | $1,603,535,379 | $40,962,223 | 1.6B RLUSD | ||
| 46 | Aave AAVE | $96.83 | 2.52% | 7.27% | $1,490,849,553 | $232,617,050 | 15.4M AAVE | ||
| 47 | USDD USDD | $1.00 | 0.04% | 0.04% | $1,445,839,095 | $7,158,679 | 1.4B USDD | ||
| 48 | Bitget Token BGB | $1.98 | 1.11% | 5.73% | $1,383,664,172 | $17,638,206 | 698.6M BGB | ||
| 49 | Internet Computer ICP | $2.45 | 0.74% | 0.04% | $1,351,965,173 | $37,444,120 | 551.9M ICP | ||
| 50 | Ethereum Classic ETC | $8.50 | 0.79% | 2.00% | $1,330,168,585 | $41,994,542 | 156.5M ETC | ||
| 51 | Ondo ONDO | $0.268721 | 3.39% | 5.89% | $1,308,491,679 | $60,889,887 | 4.9B ONDO | ||
| 52 | DeXe DEXE | $13.73 | 0.59% | 12.53% | $1,149,529,089 | $19,373,949 | 83.7M DEXE | ||
| 53 | KuCoin Token KCS | $8.55 | 1.65% | 1.62% | $1,151,809,416 | $5,434,901 | 134.7M KCS | ||
| 54 | Algorand ALGO | $0.119349 | 2.41% | 15.35% | $1,062,917,356 | $57,857,300 | 8.9B ALGO | ||
| 55 | United Stables U | $1.00 | 0.01% | 0.03% | $1,057,917,733 | $78,006,050 | 1.1B U | ||
| 56 | Cosmos ATOM | $2.01 | 0.81% | 12.33% | $1,014,339,940 | $46,077,429 | 505.1M ATOM | ||
| 57 | POL (prev. MATIC) POL | $0.09232 | 0.58% | 3.04% | $981,587,478 | $31,837,639 | 10.6B POL | ||
| 58 | Ethena ENA | $0.109184 | 2.16% | 6.22% | $956,384,825 | $78,587,891 | 8.8B ENA | ||
| 59 | Render RENDER | $1.82 | 1.59% | 3.50% | $944,155,110 | $36,522,234 | 518.7M RENDER | ||
| 60 | Kaspa KAS | $0.03388 | 1.19% | 2.18% | $928,194,753 | $12,884,602 | 27.4B KAS | ||
| 61 | Morpho MORPHO | $1.96 | 5.97% | 0.88% | $865,317,350 | $14,032,583 | 440.7M MORPHO | ||
| 62 | Worldcoin WLD | $0.260104 | 1.06% | 0.6% | $856,649,749 | $113,888,282 | 3.3B WLD | ||
| 63 | Quant QNT | $70.76 | 0.53% | 4% | $854,242,563 | $6,917,615 | 12.1M QNT | ||
| 64 | GateToken GT | $7.35 | 0.27% | 2.12% | $827,813,791 | $1,335,221 | 112.6M GT | ||
| 65 | Arbitrum ARB | $0.130474 | 1.68% | 4.49% | $802,508,272 | $64,296,810 | 6.2B ARB | ||
| 66 | Aptos APT | $0.986843 | 2.33% | 6.30% | $796,177,766 | $47,239,292 | 806.8M APT | ||
| 67 | Stable STABLE | $0.03397 | 0.99% | 31.10% | $752,339,460 | $23,360,421 | 22.1B STABLE | ||
| 68 | Filecoin FIL | $0.945817 | 1.13% | 2.75% | $731,727,723 | $66,397,644 | 773.6M FIL | ||
| 69 | JUST JST | $0.08024 | 0.27% | 11.78% | $685,567,221 | $25,445,235 | 8.5B JST | ||
| 70 | Flare FLR | $0.027931 | 0.18% | 1.25% | $680,617,530 | $6,045,258 | 85.8B FLR | ||
| 71 | Jupiter JUP | $0.182920 | 6.68% | 5.30% | $649,517,176 | $31,358,611 | 3.6B JUP | ||
| 72 | VeChain VET | $0.027390 | 0.86% | 4.71% | $635,391,770 | $16,586,846 | 86.0B VET | ||
| 73 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.63 | 2.63% | 6.54% | $611,182,840 | $282,755,715 | 232.5M TRUMP | ||
| 74 | Midnight NIGHT | $0.03583 | 0.33% | 4.79% | $595,106,445 | $16,074,398 | 16.6B NIGHT | ||
| 75 | XDC Network XDC | $0.02979 | 0.71% | 1.36% | $594,349,663 | $13,962,606 | 19.9B XDC | ||
| 76 | Nexo NEXO | $0.909064 | 1.09% | 2.63% | $587,387,684 | $6,089,740 | 646.1M NEXO | ||
| 77 | Pump.fun PUMP | $0.021762 | 1.23% | 2.53% | $585,251,744 | $36,332,664 | 332.1B PUMP | ||
| 78 | Pudgy Penguins PENGU | $0.029079 | 6.12% | 27.66% | $570,736,645 | $181,963,019 | 62.9B PENGU | ||
| 79 | Bonk BONK | $0.056 | 1.93% | 4.60% | $555,156,093 | $36,474,361 | 88.0T BONK | ||
| 80 | Chiliz CHZ | $0.05042 | 2.94% | 21.42% | $520,710,455 | $57,024,679 | 10.3B CHZ | ||
| 81 | PancakeSwap CAKE | $1.53 | 2.34% | 1.18% | $502,892,770 | $18,534,350 | 327.6M CAKE | ||
| 82 | LayerZero ZRO | $1.57 | 1.80% | 3.17% | $498,232,297 | $34,415,833 | 317.6M ZRO | ||
| 83 | siren SIREN | $0.681062 | 6.17% | 1.37% | $495,318,698 | $12,627,334 | 727.3M SIREN | ||
| 84 | TrueUSD TUSD | $1.00 | 0.00% | 0.13% | $494,758,519 | $8,859,268 | 494.5M TUSD | ||
| 85 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.211137 | 1.77% | 1.64% | $476,917,960 | $139,421,248 | 2.3B FET | ||
| 86 | Dash DASH | $36.94 | 2.54% | 8.50% | $468,406,185 | $57,153,308 | 12.7M DASH | ||
| 87 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.713533 | 2.49% | 4.61% | $468,307,551 | $41,508,773 | 656.3M VIRTUAL | ||
| 88 | EURC EURC | $1.17 | 0.05% | 0.27% | $447,376,631 | $12,166,276 | 382.2M EURC | ||
| 89 | edgeX EDGE | $1.27 | 2.13% | 0.6% | $444,221,187 | $26,654,062 | 350.0M EDGE | ||
| 90 | Sei SEI | $0.06270 | 3.57% | 13.78% | $437,403,697 | $41,884,669 | 7.0B SEI | ||
| 91 | Venice Token VVV | $9.45 | 5.14% | 5.23% | $435,742,577 | $11,838,738 | 46.1M VVV | ||
| 92 | Aerodrome Finance AERO | $0.461003 | 8.75% | 22.10% | $426,918,780 | $62,006,893 | 926.1M AERO | ||
| 93 | Stacks STX | $0.231381 | 1.98% | 3.76% | $419,864,748 | $5,327,724 | 1.8B STX | ||
| 94 | First Digital USD FDUSD | $0.998634 | 0.03% | 0.08% | $414,914,268 | $171,711,721 | 415.5M FDUSD | ||
| 95 | Humanity Protocol H | $0.151247 | 2.52% | 41.90% | $412,417,593 | $26,183,298 | 2.7B H | ||
| 96 | Tezos XTZ | $0.369445 | 0.58% | 2.77% | $400,038,161 | $9,014,608 | 1.1B XTZ | ||
| 97 | Injective INJ | $3.76 | 5.96% | 16.13% | $375,746,784 | $158,597,007 | 100.0M INJ | ||
| 98 | ether.fi ETHFI | $0.448862 | 2.33% | 2.46% | $373,437,284 | $25,595,378 | 832.0M ETHFI | ||
| 99 | Monad MON | $0.03155 | 0.60% | 5.73% | $373,086,167 | $56,847,957 | 11.8B MON | ||
| 100 | Zebec Network ZBCN | $0.023692 | 4.07% | 38.32% | $369,198,041 | $8,784,530 | 100.0B ZBCN |

🚨 Bitcoin defies a Trump attack scare and stays above $78,000. Spot demand and US buyer interest keep $BTC stable despite headlines. 🧐 Critical data: Analysts eye $80,000 as support and $84,000 as the next major target. Continue Reading:Bitcoin holds firm above $78,000 after Tr...

TLDR: TAO delivered a 21.57% gain in Q1 2026, recovering from $230 lows to close near $251 by quarter-end. Nvidia invested $420M in TAO with 77% staked, while Polychain added $200M in exposure during Q1 2026. Bittensor generated $43M in real AI usage revenue in Q1, driven by Chut...

Crypto markets often focus on price, but institutions focus on infrastructure. Large funds, treasury desks, and professional trading firms do not enter markets because of hype—they enter when the tools for efficient execution, risk control, and compliance are in place. That shift...

A strong presale does not win attention because the entry price is low. It wins when the price, timing, utility, and buyer rewards create a clear reason to act before launch. That is why best crypto presale to buy now investors are comparing DOGEBALL ($DOGEBALL) with major names ...

A 37.5x launch-price gap is the kind of presale detail that makes early buyers pay attention. DOGEBALL ($DOGEBALL) is currently priced at $0.0004 in Stage 2, while the expected launch price is $0.015. The post Best Crypto To Buy Now: DOGEBALL’s DOGEPAY Utility Turns Presale Hype ...