| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $63,157.43 | 0.26% | 0.63% | $1,265,998,752,879 | $22,835,855,903 | 20.0M BTC | ||
| 2 | Ethereum ETH | $1,705.65 | 0.15% | 2.40% | $205,844,423,455 | $8,189,873,368 | 120.7M ETH | ||
| 3 | Tether USDt USDT | $0.999104 | 0.02% | 0.03% | $186,304,405,230 | $50,990,222,103 | 186.5B USDT | ||
| 4 | BNB BNB | $581.11 | 0.36% | 3.6% | $78,324,584,883 | $888,482,986 | 134.8M BNB | ||
| 5 | USDC USDC | $0.999853 | 0.00% | 0.00% | $74,862,449,458 | $7,092,953,975 | 74.9B USDC | ||
| 6 | XRP XRP | $1.13 | 1.46% | 0.01% | $70,284,836,843 | $1,359,910,619 | 62.1B XRP | ||
| 7 | Solana SOL | $69.11 | 0.94% | 3.56% | $40,097,645,702 | $1,733,266,289 | 580.2M SOL | ||
| 8 | TRON TRX | $0.322988 | 0.96% | 2.56% | $30,630,476,785 | $519,927,614 | 94.8B TRX | ||
| 9 | Hyperliquid HYPE | $70.22 | 2.14% | 15.45% | $17,786,780,536 | $887,137,723 | 253.3M HYPE | ||
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.08306 | 0.37% | 4.98% | $12,852,267,356 | $361,297,839 | 154.7B DOGE | ||
| 11 | UNUS SED LEO LEO | $9.62 | 0.25% | 0.27% | $8,856,174,190 | $280,039 | 920.4M LEO | ||
| 12 | Zcash ZEC | $450.89 | 0.82% | 8.64% | $7,533,419,801 | $428,561,420 | 16.7M ZEC | ||
| 13 | Stellar XLM | $0.218145 | 8.64% | 15.13% | $7,374,599,850 | $398,934,822 | 33.8B XLM | ||
| 14 | Canton Network CC | $0.154766 | 3.04% | 3.86% | $6,010,748,631 | $14,352,547 | 38.8B CC | ||
| 15 | Cardano ADA | $0.161445 | 1.04% | 4.86% | $5,872,919,494 | $266,095,068 | 36.4B ADA | ||
| 16 | Monero XMR | $311.06 | 4.36% | 11.79% | $5,837,635,734 | $139,291,648 | 18.8M XMR | ||
| 17 | Chainlink LINK | $7.91 | 0.94% | 0.75% | $5,750,151,265 | $210,224,867 | 727.1M LINK | ||
| 18 | Dai DAI | $0.999482 | 0.01% | 0.02% | $5,362,603,402 | $42,187,160 | 5.4B DAI | ||
| 19 | World Liberty Financial USD USD1 | $1.00 | 0.04% | 0.00% | $4,741,771,379 | $1,551,754,794 | 4.7B USD1 | ||
| 20 | Ethena USDe USDe | $0.999039 | 0.02% | 0.06% | $4,500,066,222 | $52,052,169 | 4.5B USDe | ||
| 21 | Toncoin GRAM | $1.65 | 0.90% | 0.92% | $4,445,504,721 | $42,861,470 | 2.7B GRAM | ||
| 22 | Gram GRAM | $1.59 | 3.54% | 4.66% | $4,289,684,479 | $39,539,106 | 2.7B GRAM | ||
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $197.85 | 0.73% | 3.35% | $3,966,931,399 | $123,200,243 | 20.1M BCH | ||
| 24 | MemeCore M | $2.88 | 1.17% | 5.72% | $3,780,937,446 | $8,943,150 | 1.3B M | ||
| 25 | Hedera HBAR | $0.08038 | 0.00% | 2.99% | $3,494,659,541 | $50,120,059 | 43.5B HBAR | ||
| 26 | Litecoin LTC | $44.01 | 0.87% | 2.58% | $3,401,778,634 | $166,635,635 | 77.3M LTC | ||
| 27 | Sui SUI | $0.711862 | 1.7% | 4.96% | $2,868,230,719 | $289,168,668 | 4.0B SUI | ||
| 28 | Global Dollar USDG | $0.999928 | 0.01% | 0.01% | $2,808,715,644 | $39,521,904 | 2.8B USDG | ||
| 29 | Shiba Inu SHIB | $0.055 | 0.19% | 1.94% | $2,799,362,464 | $46,077,767 | 589.2T SHIB | ||
| 30 | NEAR Protocol NEAR | $2.14 | 3.2% | 6.98% | $2,781,966,295 | $295,711,367 | 1.3B NEAR | ||
| 31 | PayPal USD PYUSD | $0.999618 | 0.02% | 0.03% | $2,773,984,571 | $72,037,491 | 2.8B PYUSD | ||
| 32 | Cronos CRO | $0.05852 | 0.19% | 1.23% | $2,693,681,968 | $6,611,905 | 46.0B CRO | ||
| 33 | Avalanche AVAX | $5.91 | 6.75% | 10.25% | $2,550,128,292 | $517,100,110 | 431.8M AVAX | ||
| 34 | Tether Gold XAUt | $4,146.62 | 1.18% | 1.3% | $2,541,146,422 | $164,095,762 | 612.8K XAUt | ||
| 35 | Bittensor TAO | $224.31 | 4.81% | 5.67% | $2,475,132,268 | $225,521,415 | 11.0M TAO | ||
| 36 | Worldcoin WLD | $0.621538 | 3.14% | 34.57% | $2,120,114,883 | $533,671,081 | 3.4B WLD | ||
| 37 | Uniswap UNI | $3.05 | 0.65% | 21.12% | $1,895,177,294 | $223,013,599 | 621.7M UNI | ||
| 38 | PAX Gold PAXG | $4,154.38 | 1.17% | 1.31% | $1,887,832,083 | $105,143,472 | 454.4K PAXG | ||
| 39 | World Liberty Financial WLFI | $0.05855 | 1.29% | 0.71% | $1,860,643,490 | $26,299,688 | 31.8B WLFI | ||
| 40 | Mantle MNT | $0.527199 | 0.62% | 2.08% | $1,740,967,616 | $22,175,582 | 3.3B MNT | ||
| 41 | Ondo ONDO | $0.350654 | 2.72% | 1.03% | $1,707,451,723 | $87,590,945 | 4.9B ONDO | ||
| 42 | Aster ASTER | $0.628959 | 0.34% | 0.12% | $1,696,791,614 | $105,497,812 | 2.7B ASTER | ||
| 43 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | 0.02% | 0.00% | $1,628,418,819 | $125,286,950 | 1.6B RLUSD | ||
| 44 | Polkadot DOT | $0.956509 | 1.48% | 0.03% | $1,615,980,584 | $69,407,639 | 1.7B DOT | ||
| 45 | OKB OKB | $76.28 | 4.89% | 4.29% | $1,601,963,026 | $25,212,546 | 21.0M OKB | ||
| 46 | Pi PI | $0.134742 | 3.57% | 6.83% | $1,454,121,228 | $8,158,870 | 10.8B PI | ||
| 47 | DeXe DEXE | $16.68 | 7.91% | 19.07% | $1,396,813,016 | $28,129,438 | 83.7M DEXE | ||
| 48 | USDD USDD | $0.999082 | 0.02% | 0.03% | $1,367,878,405 | $37,662,097 | 1.4B USDD | ||
| 49 | Sky SKY | $0.05776 | 0.34% | 2.64% | $1,345,051,008 | $17,824,327 | 23.3B SKY | ||
| 50 | Internet Computer ICP | $2.24 | 0.66% | 1.08% | $1,240,874,159 | $35,435,454 | 554.1M ICP | ||
| 51 | Bitget Token BGB | $1.77 | 1.22% | 0.41% | $1,236,149,837 | $11,673,285 | 698.7M BGB | ||
| 52 | Ethereum Classic ETC | $7.65 | 6.28% | 6.97% | $1,202,422,425 | $53,447,296 | 157.2M ETC | ||
| 53 | Pepe PEPE | $0.053 | 0.91% | 0.01% | $1,164,470,942 | $128,478,628 | 413.8T PEPE | ||
| 54 | Aave AAVE | $72.58 | 2.27% | 12.19% | $1,118,457,206 | $138,527,100 | 15.4M AAVE | ||
| 55 | United Stables U | $0.999990 | 0.03% | 0.00% | $1,011,448,678 | $98,796,902 | 1.0B U | ||
| 56 | KuCoin Token KCS | $7.21 | 0.91% | 9.24% | $970,569,809 | $1,863,958 | 134.7M KCS | ||
| 57 | Morpho MORPHO | $1.91 | 1.65% | 1.91% | $961,233,938 | $14,600,039 | 502.5M MORPHO | ||
| 58 | Cosmos ATOM | $1.80 | 0.01% | 8.06% | $928,097,313 | $24,136,918 | 514.6M ATOM | ||
| 59 | Render RENDER | $1.72 | 2.94% | 4.00% | $894,752,767 | $42,889,111 | 518.8M RENDER | ||
| 60 | Quant QNT | $71.17 | 1.52% | 7.43% | $859,186,333 | $7,220,411 | 12.1M QNT | ||
| 61 | POL (prev. MATIC) POL | $0.07922 | 1.11% | 7.17% | $844,863,175 | $38,218,573 | 10.7B POL | ||
| 62 | Algorand ALGO | $0.09451 | 4.61% | 8.18% | $843,652,782 | $35,345,907 | 8.9B ALGO | ||
| 63 | Kaspa KAS | $0.02982 | 1.44% | 3.94% | $820,853,313 | $8,787,562 | 27.5B KAS | ||
| 64 | Ethena ENA | $0.08774 | 5.59% | 10.95% | $815,513,949 | $132,365,244 | 9.3B ENA | ||
| 65 | Stable STABLE | $0.03350 | 0.07% | 4.49% | $795,564,634 | $13,934,883 | 23.7B STABLE | ||
| 66 | 币安人生 币安人生 | $0.710720 | 0.96% | 5.45% | $710,720,416 | $11,516,216 | 1,000.0M 币安人生 | ||
| 67 | GateToken GT | $6.63 | 1.14% | 1.52% | $706,732,567 | $2,446,348 | 106.5M GT | ||
| 68 | JUST JST | $0.08065 | 1.13% | 6.83% | $689,120,944 | $36,083,459 | 8.5B JST | ||
| 69 | Venice Token VVV | $14.31 | 1.48% | 0.07% | $670,433,073 | $23,205,361 | 46.8M VVV | ||
| 70 | Humanity Protocol H | $0.233001 | 1.89% | 14.14% | $659,891,544 | $52,390,460 | 2.8B H | ||
| 71 | Flare FLR | $0.027338 | 0.8% | 8.78% | $635,112,609 | $2,095,460 | 86.5B FLR | ||
| 72 | Filecoin FIL | $0.790189 | 0.31% | 5.54% | $624,751,958 | $67,902,832 | 790.6M FIL | ||
| 73 | Jupiter JUP | $0.186038 | 3.08% | 11.60% | $617,705,866 | $24,104,743 | 3.3B JUP | ||
| 74 | XDC Network XDC | $0.02955 | 1.43% | 2.02% | $607,640,156 | $9,009,499 | 20.6B XDC | ||
| 75 | Arbitrum ARB | $0.08346 | 1.43% | 0.29% | $531,097,486 | $36,941,001 | 6.4B ARB | ||
| 76 | Audiera BEAT | $1.82 | 3.23% | 76.29% | $525,125,881 | $86,484,197 | 288.0M BEAT | ||
| 77 | Aptos APT | $0.630240 | 1.44% | 2.03% | $524,402,362 | $58,546,834 | 832.1M APT | ||
| 78 | Midnight NIGHT | $0.03073 | 0.6% | 9.46% | $510,350,887 | $305,560,060 | 16.6B NIGHT | ||
| 79 | Injective INJ | $5.09 | 4.36% | 1.05% | $508,618,341 | $83,875,018 | 100.0M INJ | ||
| 80 | Nexo NEXO | $0.787002 | 1.41% | 1.4% | $508,518,328 | $5,830,979 | 646.1M NEXO | ||
| 81 | TrueUSD TUSD | $0.997933 | 0.01% | 0.08% | $493,492,866 | $15,818,407 | 494.5M TUSD | ||
| 82 | Pump.fun PUMP | $0.021378 | 5.11% | 8.86% | $477,724,239 | $48,017,459 | 346.7B PUMP | ||
| 83 | Aerodrome Finance AERO | $0.487933 | 9.71% | 36.39% | $466,869,434 | $47,284,489 | 956.8M AERO | ||
| 84 | Dash DASH | $35.54 | 0.01% | 2.31% | $452,635,424 | $49,187,558 | 12.7M DASH | ||
| 85 | PancakeSwap CAKE | $1.37 | 3.72% | 4.44% | $444,967,800 | $26,227,769 | 324.1M CAKE | ||
| 86 | EURC EURC | $1.15 | 0.01% | 0.9% | $437,615,834 | $34,771,005 | 381.8M EURC | ||
| 87 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.84 | 2.18% | 10.78% | $437,553,488 | $165,495,959 | 237.4M TRUMP | ||
| 88 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.191830 | 1.95% | 2.11% | $433,321,159 | $110,853,842 | 2.3B FET | ||
| 89 | VeChain VET | $0.024875 | 0.98% | 2.73% | $419,137,313 | $13,061,524 | 86.0B VET | ||
| 90 | Pudgy Penguins PENGU | $0.026611 | 1.2% | 1.11% | $415,581,590 | $56,466,767 | 62.9B PENGU | ||
| 91 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.610707 | 2.68% | 0.01% | $401,277,355 | $52,910,220 | 657.1M VIRTUAL | ||
| 92 | Bonk BONK | $0.054 | 0.8% | 2.14% | $395,317,608 | $23,076,479 | 88.0T BONK | ||
| 93 | Lighter LIT | $1.56 | 4.46% | 1.39% | $389,916,244 | $37,057,525 | 250.0M LIT | ||
| 94 | Jito JTO | $0.796044 | 9.65% | 49.48% | $385,928,294 | $107,151,804 | 484.8M JTO | ||
| 95 | Sei SEI | $0.05338 | 3.14% | 3.79% | $385,306,360 | $33,423,770 | 7.2B SEI | ||
| 96 | Terra Classic LUNC | $0.0468 | 4.26% | 9.19% | $373,755,974 | $13,760,298 | 5.5T LUNC | ||
| 97 | First Digital USD FDUSD | $0.998192 | 0.08% | 0.03% | $351,879,007 | $93,312,905 | 352.5M FDUSD | ||
| 98 | Celestia TIA | $0.381364 | 3.83% | 17.01% | $350,829,606 | $37,427,283 | 919.9M TIA | ||
| 99 | SKYAI SKYAI | $0.347739 | 1.48% | 14.95% | $347,739,431 | $26,886,400 | 1,000.0M SKYAI | ||
| 100 | SPX6900 SPX | $0.365289 | 5.48% | 13.51% | $340,081,898 | $18,625,741 | 931.0M SPX |

Solana has firmly positioned itself at the forefront of blockchain networks, reaching new heights with the deployment of real-world assets. The network now hosts a substantial number of unique addresses, mainly fueled by the introduction of tokenized SpaceX shares under the symbo...

🚀 Solana reached 285,971 addresses with tokenized SpaceX shares, setting a new record. 🟧 Major institutional inflows pushed tokenized assets on $SOL to $2.95 billion. 💡 Solana now leads blockchain adoption in real world asset trading and corporate trust. Continue Reading:Solan...

Ali Martinez has cautioned that Strategy’s STRC structure may amplify financial stress in a prolonged Bitcoin bear market, citing similarities to the feedback loop seen in Terra-Luna’s collapse in 2022. In a June 19 X post, Martinez argued that STRC…

A fresh wave of security challenges has emerged for cryptocurrency holders as Microsoft researchers disclose a sophisticated malware campaign that has silently victimized users since February 2026. Known as Trojan:Win32/CryptoBandits.A, the malware stealthily propagates through c...