| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,643.29 | 0.59% | 3.86% | $1,554,524,589,548 | $30,741,217,120 | 20.0M BTC | ||
| 2 | Ethereum ETH | $2,316.67 | 0.68% | 1.00% | $279,596,034,493 | $15,082,974,718 | 120.7M ETH | ||
| 3 | Tether USDt USDT | $1.00 | 0.01% | 0.00% | $189,806,817,668 | $110,302,802,531 | 189.8B USDT | ||
| 4 | XRP XRP | $1.41 | 0.97% | 0.12% | $87,274,355,863 | $1,734,022,375 | 61.7B XRP | ||
| 5 | BNB BNB | $626.38 | 0.93% | 0.29% | $84,427,131,476 | $1,438,480,293 | 134.8M BNB | ||
| 6 | USDC USDC | $0.999905 | 0.02% | 0.02% | $77,749,765,856 | $52,750,570,993 | 77.8B USDC | ||
| 7 | Solana SOL | $85.34 | 1.48% | 0.79% | $49,140,588,773 | $4,016,020,015 | 575.9M SOL | ||
| 8 | TRON TRX | $0.323790 | 0.08% | 1.92% | $30,690,158,954 | $530,579,635 | 94.8B TRX | ||
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.09787 | 0.69% | 3.61% | $15,072,821,252 | $1,417,186,114 | 154.0B DOGE | ||
| 10 | Hyperliquid HYPE | $42.53 | 3.02% | 3.96% | $10,849,521,909 | $211,434,442 | 255.1M HYPE | ||
| 11 | UNUS SED LEO LEO | $10.37 | 0.87% | 1.99% | $9,552,373,228 | $650,174 | 920.7M LEO | ||
| 12 | Bitcoin Cash BCH | $447.49 | 1.44% | 1.54% | $8,961,692,820 | $181,071,694 | 20.0M BCH | ||
| 13 | Cardano ADA | $0.247217 | 1.67% | 0.57% | $8,945,317,079 | $375,349,444 | 36.2B ADA | ||
| 14 | Monero XMR | $389.05 | 1.27% | 10.19% | $7,176,731,861 | $122,198,022 | 18.4M XMR | ||
| 15 | Chainlink LINK | $9.32 | 1.05% | 1.07% | $6,776,514,320 | $264,438,334 | 727.1M LINK | ||
| 16 | Zcash ZEC | $357.08 | 0.21% | 15.78% | $5,944,570,522 | $560,348,731 | 16.6M ZEC | ||
| 17 | Canton Network CC | $0.149329 | 0.58% | 1.73% | $5,734,335,851 | $23,226,567 | 38.4B CC | ||
| 18 | Stellar XLM | $0.168304 | 1.39% | 0.24% | $5,601,765,536 | $137,769,683 | 33.3B XLM | ||
| 19 | MemeCore M | $4.21 | 2.94% | 23.20% | $5,445,362,039 | $17,418,196 | 1.3B M | ||
| 20 | Dai DAI | $1.00 | 0.03% | 0.03% | $5,365,518,278 | $76,969,482 | 5.4B DAI | ||
| 21 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.999842 | 0.00% | 0.00% | $4,393,252,023 | $815,887,043 | 4.4B USD1 | ||
| 22 | Litecoin LTC | $55.33 | 1.7% | 0.76% | $4,265,954,960 | $248,457,437 | 77.1M LTC | ||
| 23 | Avalanche AVAX | $9.24 | 1.98% | 0.41% | $3,991,164,128 | $205,976,147 | 431.8M AVAX | ||
| 24 | Hedera HBAR | $0.09069 | 1.77% | 2.20% | $3,929,371,205 | $75,946,092 | 43.3B HBAR | ||
| 25 | Ethena USDe USDe | $0.999496 | 0.02% | 0.02% | $3,753,798,016 | $165,175,158 | 3.8B USDe | ||
| 26 | Sui SUI | $0.926167 | 2.26% | 1.58% | $3,661,499,297 | $291,985,298 | 4.0B SUI | ||
| 27 | Shiba Inu SHIB | $0.056 | 1.67% | 1.79% | $3,595,787,204 | $92,442,442 | 589.2T SHIB | ||
| 28 | PayPal USD PYUSD | $0.999695 | 0.01% | 0.02% | $3,437,085,984 | $36,714,448 | 3.4B PYUSD | ||
| 29 | Toncoin TON | $1.30 | 1.42% | 0.35% | $3,236,804,054 | $282,195,663 | 2.5B TON | ||
| 30 | Cronos CRO | $0.06989 | 0.74% | 0.89% | $3,043,866,541 | $8,502,028 | 43.6B CRO | ||
| 31 | Bittensor TAO | $248.72 | 0.63% | 2.36% | $2,699,493,708 | $153,293,321 | 10.9M TAO | ||
| 32 | Tether Gold XAUt | $4,695.43 | 0.05% | 1.53% | $2,628,963,528 | $131,954,202 | 559.9K XAUt | ||
| 33 | Global Dollar USDG | $0.999895 | 0.01% | 0.03% | $2,396,810,495 | $15,178,599 | 2.4B USDG | ||
| 34 | World Liberty Financial WLFI | $0.07305 | 2.77% | 5.71% | $2,320,535,486 | $51,111,010 | 31.8B WLFI | ||
| 35 | PAX Gold PAXG | $4,700.90 | 0.15% | 1.55% | $2,263,792,056 | $104,674,977 | 481.6K PAXG | ||
| 36 | Mantle MNT | $0.639712 | 2.47% | 4.37% | $2,096,940,768 | $45,566,400 | 3.3B MNT | ||
| 37 | Polkadot DOT | $1.23 | 2.06% | 2% | $2,076,130,596 | $123,258,950 | 1.7B DOT | ||
| 38 | Uniswap UNI | $3.23 | 1.64% | 1.53% | $2,056,091,133 | $122,563,470 | 636.6M UNI | ||
| 39 | Sky SKY | $0.08468 | 3.89% | 7.91% | $1,964,530,849 | $25,058,483 | 23.2B SKY | ||
| 40 | Pi PI | $0.177991 | 0.13% | 3.19% | $1,831,914,130 | $31,028,080 | 10.3B PI | ||
| 41 | NEAR Protocol NEAR | $1.37 | 2.62% | 2.31% | $1,776,170,398 | $140,631,512 | 1.3B NEAR | ||
| 42 | OKB OKB | $83.91 | 0.49% | 1.08% | $1,762,133,872 | $24,190,611 | 21.0M OKB | ||
| 43 | Aster ASTER | $0.647324 | 1.77% | 4.91% | $1,604,967,738 | $117,834,907 | 2.5B ASTER | ||
| 44 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | 0.00% | 0.02% | $1,603,392,247 | $90,909,244 | 1.6B RLUSD | ||
| 45 | Pepe PEPE | $0.054 | 1.53% | 2.54% | $1,586,085,708 | $356,376,909 | 413.8T PEPE | ||
| 46 | Aave AAVE | $95.93 | 1.32% | 3.83% | $1,477,012,662 | $301,196,121 | 15.4M AAVE | ||
| 47 | USDD USDD | $0.999831 | 0.02% | 0.02% | $1,448,973,516 | $7,108,546 | 1.4B USDD | ||
| 48 | Bitget Token BGB | $1.98 | 0.24% | 4.65% | $1,381,580,404 | $18,250,206 | 698.6M BGB | ||
| 49 | Internet Computer ICP | $2.42 | 1.49% | 0.86% | $1,333,098,624 | $44,988,868 | 551.9M ICP | ||
| 50 | Ethereum Classic ETC | $8.37 | 1.03% | 0.19% | $1,310,226,170 | $49,483,311 | 156.5M ETC | ||
| 51 | Ondo ONDO | $0.262004 | 0.46% | 3.84% | $1,275,782,560 | $78,641,322 | 4.9B ONDO | ||
| 52 | DeXe DEXE | $14.23 | 1.73% | 4% | $1,191,702,456 | $20,462,717 | 83.7M DEXE | ||
| 53 | KuCoin Token KCS | $8.42 | 0.54% | 0.96% | $1,134,462,553 | $7,126,204 | 134.7M KCS | ||
| 54 | United Stables U | $0.999883 | 0.02% | 0.01% | $1,057,734,806 | $135,947,401 | 1.1B U | ||
| 55 | Algorand ALGO | $0.115368 | 0.93% | 12.82% | $1,027,472,397 | $55,118,125 | 8.9B ALGO | ||
| 56 | Cosmos ATOM | $1.96 | 3.29% | 10.05% | $988,964,903 | $50,140,139 | 505.3M ATOM | ||
| 57 | POL (prev. MATIC) POL | $0.09127 | 0.63% | 1.65% | $970,570,539 | $38,073,106 | 10.6B POL | ||
| 58 | Ethena ENA | $0.106530 | 2.68% | 8.4% | $933,137,816 | $114,447,518 | 8.8B ENA | ||
| 59 | Render RENDER | $1.80 | 1.8% | 1.88% | $932,628,962 | $40,919,030 | 518.7M RENDER | ||
| 60 | Kaspa KAS | $0.03337 | 1.61% | 2.62% | $914,272,625 | $16,895,705 | 27.4B KAS | ||
| 61 | Morpho MORPHO | $1.91 | 0.15% | 1.69% | $842,515,601 | $16,043,690 | 440.7M MORPHO | ||
| 62 | Quant QNT | $69.57 | 2.21% | 5.06% | $839,877,717 | $8,223,060 | 12.1M QNT | ||
| 63 | Worldcoin WLD | $0.253259 | 2.9% | 3.23% | $834,106,563 | $130,074,867 | 3.3B WLD | ||
| 64 | GateToken GT | $7.31 | 0.78% | 1.23% | $823,307,475 | $2,338,285 | 112.6M GT | ||
| 65 | Arbitrum ARB | $0.126294 | 3.79% | 0.37% | $776,800,179 | $78,096,673 | 6.2B ARB | ||
| 66 | Stable STABLE | $0.03501 | 4.08% | 38.26% | $775,832,058 | $26,019,164 | 22.2B STABLE | ||
| 67 | Aptos APT | $0.954061 | 2.67% | 3.05% | $769,753,772 | $59,238,553 | 806.8M APT | ||
| 68 | Filecoin FIL | $0.923683 | 2.98% | 0.46% | $714,662,718 | $80,846,706 | 773.7M FIL | ||
| 69 | JUST JST | $0.08141 | 1.86% | 10.66% | $695,600,578 | $26,258,537 | 8.5B JST | ||
| 70 | Jupiter JUP | $0.186378 | 3.44% | 9.58% | $671,762,068 | $45,768,677 | 3.6B JUP | ||
| 71 | Flare FLR | $0.027822 | 0.6% | 2.34% | $671,284,642 | $3,626,193 | 85.8B FLR | ||
| 72 | VeChain VET | $0.027236 | 2.24% | 2.66% | $622,227,164 | $18,004,850 | 86.0B VET | ||
| 73 | XDC Network XDC | $0.03008 | 0.29% | 0.74% | $600,035,720 | $16,604,909 | 19.9B XDC | ||
| 74 | Pudgy Penguins PENGU | $0.029520 | 8.44% | 31.64% | $598,406,091 | $377,535,862 | 62.9B PENGU | ||
| 75 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.56 | 3.92% | 9.66% | $594,315,258 | $234,315,421 | 232.5M TRUMP | ||
| 76 | Pump.fun PUMP | $0.021769 | 1.10% | 1.95% | $587,554,186 | $58,981,583 | 332.1B PUMP | ||
| 77 | PancakeSwap CAKE | $1.51 | 0.44% | 0.82% | $583,631,981 | $22,175,106 | 387.2M CAKE | ||
| 78 | Nexo NEXO | $0.901029 | 0.49% | 1.73% | $582,196,216 | $6,563,836 | 646.1M NEXO | ||
| 79 | Midnight NIGHT | $0.03503 | 1.99% | 2.8% | $581,912,782 | $20,510,191 | 16.6B NIGHT | ||
| 80 | Bonk BONK | $0.056 | 1.65% | 2.05% | $545,065,072 | $52,788,524 | 88.0T BONK | ||
| 81 | Chiliz CHZ | $0.04887 | 1.34% | 12.69% | $504,653,488 | $72,582,690 | 10.3B CHZ | ||
| 82 | TrueUSD TUSD | $1.00 | 0.00% | 0.12% | $494,674,471 | $11,385,542 | 494.5M TUSD | ||
| 83 | LayerZero ZRO | $1.51 | 1.41% | 4.59% | $480,014,735 | $36,703,766 | 318.7M ZRO | ||
| 84 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.208237 | 1.68% | 0.02% | $470,367,851 | $145,823,326 | 2.3B FET | ||
| 85 | edgeX EDGE | $1.31 | 2.52% | 2.25% | $458,905,747 | $30,677,304 | 350.0M EDGE | ||
| 86 | siren SIREN | $0.632437 | 7.24% | 9.91% | $459,955,170 | $20,501,401 | 727.3M SIREN | ||
| 87 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.696855 | 1.62% | 1.09% | $457,362,009 | $61,310,684 | 656.3M VIRTUAL | ||
| 88 | Dash DASH | $35.76 | 2.7% | 5.12% | $453,371,892 | $72,937,851 | 12.7M DASH | ||
| 89 | EURC EURC | $1.17 | 0.19% | 0.2% | $440,097,123 | $25,859,591 | 375.1M EURC | ||
| 90 | Sei SEI | $0.06052 | 0.46% | 10.02% | $422,164,093 | $49,540,459 | 7.0B SEI | ||
| 91 | Venice Token VVV | $9.12 | 3.08% | 0.86% | $420,770,344 | $16,228,825 | 46.1M VVV | ||
| 92 | Aerodrome Finance AERO | $0.450925 | 1.05% | 19.42% | $417,583,646 | $70,563,498 | 926.1M AERO | ||
| 93 | First Digital USD FDUSD | $0.998462 | 0.00% | 0.05% | $413,513,971 | $376,873,144 | 414.2M FDUSD | ||
| 94 | Stacks STX | $0.226492 | 1.85% | 1.83% | $410,994,341 | $6,827,493 | 1.8B STX | ||
| 95 | Tezos XTZ | $0.362654 | 1.95% | 0.36% | $392,713,396 | $10,434,730 | 1.1B XTZ | ||
| 96 | Monad MON | $0.03205 | 3.33% | 5.87% | $379,062,521 | $84,704,028 | 11.8B MON | ||
| 97 | Humanity Protocol H | $0.137215 | 11.46% | 32.53% | $374,155,395 | $22,373,819 | 2.7B H | ||
| 98 | Injective INJ | $3.68 | 2.82% | 13.32% | $367,619,870 | $104,017,821 | 100.0M INJ | ||
| 99 | Zebec Network ZBCN | $0.023647 | 9.93% | 34.86% | $364,743,531 | $12,271,290 | 100.0B ZBCN | ||
| 100 | ether.fi ETHFI | $0.433764 | 2.24% | 5% | $360,876,619 | $27,898,408 | 832.0M ETHFI |

One coin is cooling off after a hot run. Another is leaking lower and looks weak. The third is doing nothing, stuck in a tight box. The Jupiter price pulled back hard after failing near $0.20. The XRP price drifted below both moving averages and looks soft. The Aave price held st...

Paul Sztorc, a seasoned Bitcoin developer, has introduced a proposal that has stirred controversy within the cryptocurrency community. He has put forward an initiative he terms the “eCash hard fork,” which suggests the creation of a new blockchain derived from Bitcoin’s existing ...

🚨 Developer Paul Sztorc announces the eCash hard fork, giving every $BTC holder free matching eCash tokens. Sztorc’s plan involves redistributing Satoshi’s coins to incentivize growth, sparking heated debate among crypto advocates. 🔎 Critical point: The community is divided on ...