| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $63,758.55 | 1.88% | 0.35% | $1,278,059,064,855 | $21,020,709,124 | 20.0M BTC | ||
| 2 | Ethereum ETH | $1,716.07 | 1.22% | 3.12% | $207,101,874,112 | $6,955,208,562 | 120.7M ETH | ||
| 3 | Tether USDt USDT | $0.998969 | 0.02% | 0.05% | $186,244,431,092 | $47,283,846,040 | 186.4B USDT | ||
| 4 | BNB BNB | $581.33 | 1.22% | 3.08% | $78,353,416,812 | $845,701,405 | 134.8M BNB | ||
| 5 | USDC USDC | $0.999657 | 0.03% | 0.02% | $74,805,676,830 | $6,393,760,219 | 74.8B USDC | ||
| 6 | XRP XRP | $1.14 | 1.19% | 1.07% | $71,038,555,368 | $1,154,696,020 | 62.1B XRP | ||
| 7 | Solana SOL | $71.53 | 4.30% | 7.17% | $41,498,893,110 | $1,645,319,032 | 580.2M SOL | ||
| 8 | TRON TRX | $0.321828 | 0.44% | 2.00% | $30,520,760,133 | $535,864,684 | 94.8B TRX | ||
| 9 | Hyperliquid HYPE | $69.99 | 6.04% | 21.33% | $17,726,740,841 | $772,669,634 | 253.3M HYPE | ||
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.08353 | 1.18% | 3.05% | $14,238,846,092 | $332,480,284 | 170.4B DOGE | ||
| 11 | UNUS SED LEO LEO | $9.55 | 0.37% | 0.52% | $8,792,649,972 | $399,685 | 920.3M LEO | ||
| 12 | Zcash ZEC | $472.24 | 6.01% | 14.40% | $7,890,126,851 | $459,094,287 | 16.7M ZEC | ||
| 13 | Stellar XLM | $0.214583 | 2.97% | 15.79% | $7,254,183,013 | $296,306,386 | 33.8B XLM | ||
| 14 | Canton Network CC | $0.152914 | 2.88% | 6.67% | $5,939,304,379 | $13,280,508 | 38.8B CC | ||
| 15 | Cardano ADA | $0.163408 | 1.61% | 4.09% | $5,944,331,042 | $239,428,474 | 36.4B ADA | ||
| 16 | Monero XMR | $308.71 | 5.49% | 10.02% | $5,793,727,569 | $137,427,199 | 18.8M XMR | ||
| 17 | Chainlink LINK | $7.95 | 1.20% | 0.91% | $5,781,783,984 | $194,781,825 | 727.1M LINK | ||
| 18 | Dai DAI | $0.998844 | 0.07% | 0.09% | $5,359,178,559 | $36,961,693 | 5.4B DAI | ||
| 19 | World Liberty Financial USD USD1 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $4,759,075,807 | $1,486,213,433 | 4.8B USD1 | ||
| 20 | Ethena USDe USDe | $0.999055 | 0.00% | 0.06% | $4,500,131,133 | $47,797,921 | 4.5B USDe | ||
| 21 | Toncoin GRAM | $1.65 | 0.90% | 0.92% | $4,445,504,721 | $42,861,470 | 2.7B GRAM | ||
| 22 | Gram GRAM | $1.59 | 2.72% | 4.77% | $4,273,352,660 | $35,778,616 | 2.7B GRAM | ||
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $198.38 | 2.10% | 2.66% | $3,977,573,643 | $104,588,377 | 20.1M BCH | ||
| 24 | MemeCore M | $2.90 | 1.23% | 0.92% | $3,809,729,390 | $8,414,107 | 1.3B M | ||
| 25 | Hedera HBAR | $0.08013 | 1.19% | 3.59% | $3,483,905,293 | $49,298,912 | 43.5B HBAR | ||
| 26 | Litecoin LTC | $44.01 | 1.27% | 1.72% | $3,401,710,775 | $166,331,905 | 77.3M LTC | ||
| 27 | Sui SUI | $0.715038 | 0.26% | 4.68% | $2,881,028,134 | $255,722,754 | 4.0B SUI | ||
| 28 | NEAR Protocol NEAR | $2.18 | 2.32% | 9.05% | $2,825,147,820 | $242,758,507 | 1.3B NEAR | ||
| 29 | Global Dollar USDG | $1.00 | 0.04% | 0.04% | $2,811,244,872 | $31,399,024 | 2.8B USDG | ||
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.055 | 0.17% | 3.36% | $2,782,656,513 | $45,557,923 | 589.2T SHIB | ||
| 31 | PayPal USD PYUSD | $0.999626 | 0.01% | 0.02% | $2,771,354,024 | $62,612,439 | 2.8B PYUSD | ||
| 32 | Cronos CRO | $0.05841 | 0.56% | 2.58% | $2,688,658,239 | $6,316,030 | 46.0B CRO | ||
| 33 | Avalanche AVAX | $5.99 | 1.4% | 9.19% | $2,586,895,139 | $502,068,757 | 431.8M AVAX | ||
| 34 | Bittensor TAO | $230.56 | 1.25% | 6.40% | $2,544,370,862 | $230,101,607 | 11.0M TAO | ||
| 35 | Tether Gold XAUt | $4,146.44 | 0.86% | 1.32% | $2,541,037,854 | $112,379,080 | 612.8K XAUt | ||
| 36 | Worldcoin WLD | $0.619905 | 1.73% | 31.39% | $2,115,795,959 | $460,943,472 | 3.4B WLD | ||
| 37 | PAX Gold PAXG | $4,152.72 | 0.85% | 1.38% | $1,887,074,605 | $78,761,871 | 454.4K PAXG | ||
| 38 | Uniswap UNI | $3.04 | 0.40% | 21.91% | $1,887,178,668 | $152,648,836 | 621.7M UNI | ||
| 39 | World Liberty Financial WLFI | $0.05866 | 0.70% | 1.12% | $1,864,075,046 | $23,352,157 | 31.8B WLFI | ||
| 40 | Mantle MNT | $0.529750 | 0.55% | 1.76% | $1,749,392,047 | $20,634,114 | 3.3B MNT | ||
| 41 | Ondo ONDO | $0.351275 | 0.94% | 0.92% | $1,710,471,893 | $76,595,919 | 4.9B ONDO | ||
| 42 | Aster ASTER | $0.626675 | 0.55% | 1.04% | $1,690,630,618 | $84,785,038 | 2.7B ASTER | ||
| 43 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $1,628,388,199 | $72,476,390 | 1.6B RLUSD | ||
| 44 | Polkadot DOT | $0.963698 | 0.47% | 0.26% | $1,628,178,129 | $61,494,052 | 1.7B DOT | ||
| 45 | OKB OKB | $75.84 | 4.78% | 1.59% | $1,592,634,591 | $31,598,527 | 21.0M OKB | ||
| 46 | Pi PI | $0.136280 | 4.79% | 7.17% | $1,470,716,848 | $10,237,401 | 10.8B PI | ||
| 47 | USDD USDD | $0.999025 | 0.01% | 0.04% | $1,369,828,610 | $26,688,507 | 1.4B USDD | ||
| 48 | DeXe DEXE | $16.19 | 2.1% | 15.89% | $1,355,947,097 | $18,412,155 | 83.7M DEXE | ||
| 49 | Sky SKY | $0.05810 | 0.73% | 3.36% | $1,352,913,070 | $14,954,471 | 23.3B SKY | ||
| 50 | Internet Computer ICP | $2.27 | 1.87% | 6.54% | $1,257,875,393 | $31,862,494 | 554.1M ICP | ||
| 51 | Bitget Token BGB | $1.77 | 0.84% | 0.9% | $1,234,106,170 | $12,267,910 | 698.7M BGB | ||
| 52 | Ethereum Classic ETC | $7.62 | 6.91% | 6.82% | $1,197,861,304 | $62,795,339 | 157.2M ETC | ||
| 53 | Pepe PEPE | $0.053 | 1.63% | 1.18% | $1,175,393,831 | $116,920,911 | 413.8T PEPE | ||
| 54 | Aave AAVE | $74.52 | 2.67% | 14.51% | $1,148,254,603 | $120,333,932 | 15.4M AAVE | ||
| 55 | United Stables U | $1.00 | 0.07% | 0.01% | $1,011,606,750 | $92,351,415 | 1.0B U | ||
| 56 | KuCoin Token KCS | $7.22 | 2.08% | 7.76% | $972,474,578 | $1,904,335 | 134.7M KCS | ||
| 57 | Morpho MORPHO | $1.89 | 2.93% | 4.64% | $951,366,972 | $11,317,948 | 502.8M MORPHO | ||
| 58 | Cosmos ATOM | $1.80 | 0.2% | 9.83% | $927,527,612 | $22,290,361 | 514.8M ATOM | ||
| 59 | Render RENDER | $1.76 | 4.25% | 5.93% | $913,931,597 | $33,979,913 | 518.8M RENDER | ||
| 60 | POL (prev. MATIC) POL | $0.08207 | 5.73% | 8.99% | $875,221,000 | $43,566,758 | 10.7B POL | ||
| 61 | Quant QNT | $70.69 | 1.41% | 6.48% | $853,455,717 | $7,011,940 | 12.1M QNT | ||
| 62 | Algorand ALGO | $0.09490 | 1.08% | 9.08% | $847,162,551 | $29,785,754 | 8.9B ALGO | ||
| 63 | Kaspa KAS | $0.03002 | 0.25% | 3.2% | $826,178,335 | $9,385,563 | 27.5B KAS | ||
| 64 | Ethena ENA | $0.08859 | 0.47% | 14.47% | $823,401,344 | $106,178,259 | 9.3B ENA | ||
| 65 | Stable STABLE | $0.03265 | 2.45% | 11.49% | $775,723,004 | $14,441,334 | 23.8B STABLE | ||
| 66 | 币安人生 币安人生 | $0.715183 | 3.22% | 5.59% | $715,182,645 | $9,349,002 | 1,000.0M 币安人生 | ||
| 67 | GateToken GT | $6.67 | 1.80% | 0.83% | $710,709,979 | $2,200,111 | 106.5M GT | ||
| 68 | JUST JST | $0.08230 | 4.98% | 5.86% | $703,187,743 | $35,815,724 | 8.5B JST | ||
| 69 | Venice Token VVV | $14.68 | 4.04% | 9.23% | $688,003,453 | $23,039,276 | 46.9M VVV | ||
| 70 | Jupiter JUP | $0.195806 | 4.36% | 15.43% | $650,136,594 | $25,798,681 | 3.3B JUP | ||
| 71 | Flare FLR | $0.027389 | 0.77% | 6.56% | $639,544,509 | $1,972,675 | 86.5B FLR | ||
| 72 | Filecoin FIL | $0.788892 | 1.76% | 3.61% | $623,744,735 | $57,698,916 | 790.7M FIL | ||
| 73 | Humanity Protocol H | $0.217022 | 1.4% | 4.32% | $614,637,939 | $53,750,098 | 2.8B H | ||
| 74 | XDC Network XDC | $0.02949 | 1.27% | 3.21% | $606,371,574 | $8,416,181 | 20.6B XDC | ||
| 75 | Audiera BEAT | $1.96 | 0.82% | 76.38% | $565,930,252 | $82,536,570 | 288.0M BEAT | ||
| 76 | Arbitrum ARB | $0.08350 | 0.08% | 0.63% | $531,323,240 | $32,074,719 | 6.4B ARB | ||
| 77 | Midnight NIGHT | $0.03175 | 2.66% | 8.44% | $527,369,937 | $265,583,411 | 16.6B NIGHT | ||
| 78 | Aptos APT | $0.632216 | 1.30% | 3.16% | $526,056,576 | $54,206,199 | 832.1M APT | ||
| 79 | Injective INJ | $5.13 | 0.74% | 0.50% | $512,835,705 | $73,015,101 | 100.0M INJ | ||
| 80 | Nexo NEXO | $0.792343 | 0.13% | 0.32% | $511,969,079 | $6,114,754 | 646.1M NEXO | ||
| 81 | TrueUSD TUSD | $0.997869 | 0.03% | 0.09% | $493,461,477 | $16,410,932 | 494.5M TUSD | ||
| 82 | Pump.fun PUMP | $0.021380 | 1.11% | 9.19% | $478,364,892 | $42,441,824 | 346.6B PUMP | ||
| 83 | Aerodrome Finance AERO | $0.496516 | 14.54% | 39.80% | $475,076,871 | $53,827,130 | 956.8M AERO | ||
| 84 | Dash DASH | $36.68 | 5.52% | 6.65% | $467,206,533 | $61,492,741 | 12.7M DASH | ||
| 85 | PancakeSwap CAKE | $1.37 | 1.98% | 3.72% | $444,308,759 | $23,052,413 | 324.1M CAKE | ||
| 86 | EURC EURC | $1.15 | 0.25% | 0.99% | $438,391,821 | $29,614,360 | 382.8M EURC | ||
| 87 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.84 | 0.37% | 16.46% | $437,111,063 | $158,255,447 | 237.4M TRUMP | ||
| 88 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.190419 | 1.77% | 3.06% | $430,133,450 | $121,501,872 | 2.3B FET | ||
| 89 | Pudgy Penguins PENGU | $0.026728 | 3.61% | 0.23% | $422,898,752 | $47,324,931 | 62.9B PENGU | ||
| 90 | VeChain VET | $0.024901 | 2.35% | 3.12% | $421,377,405 | $11,709,796 | 86.0B VET | ||
| 91 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.612352 | 3.56% | 0.61% | $402,358,083 | $49,086,624 | 657.1M VIRTUAL | ||
| 92 | Bonk BONK | $0.055 | 1.89% | 3.62% | $401,013,380 | $21,843,817 | 88.0T BONK | ||
| 93 | Sei SEI | $0.05380 | 1.21% | 0.12% | $388,325,818 | $27,646,240 | 7.2B SEI | ||
| 94 | Lighter LIT | $1.53 | 2.39% | 1.88% | $383,308,361 | $33,322,735 | 250.0M LIT | ||
| 95 | Terra Classic LUNC | $0.0469 | 1.16% | 7.28% | $378,808,191 | $15,198,569 | 5.5T LUNC | ||
| 96 | Jito JTO | $0.737556 | 3.26% | 38.61% | $357,847,492 | $96,304,749 | 485.2M JTO | ||
| 97 | Celestia TIA | $0.382962 | 0.76% | 17.34% | $352,299,033 | $33,993,264 | 919.9M TIA | ||
| 98 | First Digital USD FDUSD | $0.998195 | 0.04% | 0.04% | $351,880,392 | $89,796,227 | 352.5M FDUSD | ||
| 99 | SKYAI SKYAI | $0.349115 | 3.24% | 4.19% | $349,114,789 | $24,368,656 | 1,000.0M SKYAI | ||
| 100 | SPX6900 SPX | $0.365395 | 1.72% | 15.69% | $340,179,846 | $10,659,908 | 931.0M SPX |

The cryptocurrency realm has experienced a dramatic shift, as Stellar and XRP—formerly trading in near lockstep—have begun to move in strikingly different directions. Since late May 2026, Stellar has witnessed a robust ascent, whereas XRP has faltered. Continue Reading:Stellar’s ...

Ki Young Ju, the founder of CryptoQuant, just dropped a tweet that should make every altcoin holder pay attention. His message was blunt: “Bitcoin-to-altcoin asset rotation that once fueled alt seasons has basically disappeared. BTC-pair altcoin volume has collapsed since 2021. T...

🚨 Stellar leaps ahead with a 49 percent gain while $XRP slides by nearly 16 percent. 🪙 DTCC’s tokenization project spotlights Stellar as institutional interest surges. 📊 Fresh data reveal a stark gap in user numbers and asset flows between the two payment giants. Continue Read...

Italian crypto-fintech firm Conio has obtained a MiCAR crypto-asset service provider license. Here is what the approval means and why it matters. The post Conio Obtains MiCAR Crypto-Asset Service Provider License was initially published on Coincu.

A significant $1 million investment has set the stage for Litecoin’s first zero-knowledge Layer 2 development, sparking renewed discussions about the cryptocurrency’s future prospects. Despite this strategic investment, Litecoin’s trading activity remains sluggish, with prices un...