| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $63,583.71 | 1.36% | 0.04% | $1,274,555,530,626 | $21,094,782,623 | 20.0M BTC | ||
| 2 | Ethereum ETH | $1,723.32 | 1.55% | 3.55% | $207,976,801,462 | $7,199,791,698 | 120.7M ETH | ||
| 3 | Tether USDt USDT | $0.998989 | 0.00% | 0.04% | $186,248,194,110 | $47,567,067,737 | 186.4B USDT | ||
| 4 | BNB BNB | $583.04 | 1.25% | 2.92% | $78,584,253,169 | $870,071,380 | 134.8M BNB | ||
| 5 | USDC USDC | $0.999690 | 0.01% | 0.01% | $74,807,749,174 | $6,445,354,552 | 74.8B USDC | ||
| 6 | XRP XRP | $1.15 | 1.30% | 1.33% | $71,203,385,911 | $1,167,253,149 | 62.1B XRP | ||
| 7 | Solana SOL | $71.74 | 4.47% | 7.50% | $41,619,474,070 | $1,698,202,672 | 580.2M SOL | ||
| 8 | TRON TRX | $0.322091 | 0.54% | 2.11% | $30,545,701,088 | $530,858,893 | 94.8B TRX | ||
| 9 | Hyperliquid HYPE | $70.69 | 5.57% | 21.55% | $17,904,879,532 | $763,233,636 | 253.3M HYPE | ||
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.08385 | 1.55% | 2.71% | $14,292,743,732 | $342,742,799 | 170.4B DOGE | ||
| 11 | UNUS SED LEO LEO | $9.55 | 0.35% | 0.44% | $8,793,827,010 | $401,933 | 920.3M LEO | ||
| 12 | Zcash ZEC | $469.56 | 4.15% | 14.03% | $7,845,317,008 | $462,760,031 | 16.7M ZEC | ||
| 13 | Stellar XLM | $0.217634 | 1.91% | 17.12% | $7,357,338,813 | $296,402,297 | 33.8B XLM | ||
| 14 | Canton Network CC | $0.153140 | 3.05% | 6.53% | $5,948,088,118 | $13,190,348 | 38.8B CC | ||
| 15 | Cardano ADA | $0.163238 | 1.59% | 3.97% | $5,938,126,869 | $240,887,758 | 36.4B ADA | ||
| 16 | Chainlink LINK | $7.98 | 1.10% | 1.21% | $5,802,180,819 | $196,447,670 | 727.1M LINK | ||
| 17 | Monero XMR | $307.30 | 6.28% | 10.33% | $5,767,147,948 | $137,278,026 | 18.8M XMR | ||
| 18 | Dai DAI | $0.999657 | 0.01% | 0.00% | $5,363,541,278 | $37,470,591 | 5.4B DAI | ||
| 19 | World Liberty Financial USD USD1 | $1.00 | 0.01% | 0.00% | $4,763,769,244 | $1,478,741,875 | 4.8B USD1 | ||
| 20 | Ethena USDe USDe | $0.999015 | 0.00% | 0.06% | $4,499,950,228 | $47,973,387 | 4.5B USDe | ||
| 21 | Toncoin GRAM | $1.65 | 0.90% | 0.92% | $4,445,504,721 | $42,861,470 | 2.7B GRAM | ||
| 22 | Gram GRAM | $1.59 | 3.49% | 4.94% | $4,271,617,745 | $35,567,335 | 2.7B GRAM | ||
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $198.93 | 2.00% | 2.02% | $3,988,547,828 | $104,221,226 | 20.1M BCH | ||
| 24 | MemeCore M | $2.87 | 1.62% | 1.8% | $3,769,507,760 | $8,445,587 | 1.3B M | ||
| 25 | Hedera HBAR | $0.08027 | 1.09% | 4.16% | $3,489,814,665 | $49,446,337 | 43.5B HBAR | ||
| 26 | Litecoin LTC | $44.16 | 1.56% | 2.26% | $3,413,344,848 | $168,512,077 | 77.3M LTC | ||
| 27 | Sui SUI | $0.718402 | 0.49% | 4.33% | $2,894,582,151 | $256,848,870 | 4.0B SUI | ||
| 28 | NEAR Protocol NEAR | $2.18 | 2.16% | 8.72% | $2,826,093,090 | $237,897,307 | 1.3B NEAR | ||
| 29 | Global Dollar USDG | $0.999860 | 0.01% | 0.02% | $2,809,766,456 | $36,910,195 | 2.8B USDG | ||
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.055 | 0.00% | 3.61% | $2,784,148,072 | $46,211,206 | 589.2T SHIB | ||
| 31 | PayPal USD PYUSD | $0.999745 | 0.00% | 0.00% | $2,771,684,226 | $62,106,643 | 2.8B PYUSD | ||
| 32 | Cronos CRO | $0.05855 | 1.04% | 1.69% | $2,695,204,477 | $6,217,141 | 46.0B CRO | ||
| 33 | Avalanche AVAX | $6.03 | 0.6% | 8.56% | $2,603,268,130 | $499,231,653 | 431.8M AVAX | ||
| 34 | Bittensor TAO | $233.43 | 1.35% | 8.42% | $2,576,056,941 | $245,758,089 | 11.0M TAO | ||
| 35 | Tether Gold XAUt | $4,146.02 | 0.46% | 1.29% | $2,540,781,256 | $104,922,873 | 612.8K XAUt | ||
| 36 | Worldcoin WLD | $0.611711 | 3.8% | 27.82% | $2,087,828,255 | $456,801,410 | 3.4B WLD | ||
| 37 | Uniswap UNI | $3.05 | 0.09% | 22.46% | $1,897,229,795 | $151,236,524 | 621.7M UNI | ||
| 38 | PAX Gold PAXG | $4,153.90 | 0.47% | 1.33% | $1,887,611,675 | $73,298,498 | 454.4K PAXG | ||
| 39 | World Liberty Financial WLFI | $0.05861 | 0.74% | 1.6% | $1,862,471,714 | $23,747,982 | 31.8B WLFI | ||
| 40 | Mantle MNT | $0.531291 | 0.78% | 1.52% | $1,754,479,564 | $20,649,584 | 3.3B MNT | ||
| 41 | Ondo ONDO | $0.352353 | 1.2% | 0.76% | $1,715,721,378 | $75,947,435 | 4.9B ONDO | ||
| 42 | Aster ASTER | $0.630039 | 0.72% | 0.97% | $1,699,705,432 | $82,386,450 | 2.7B ASTER | ||
| 43 | Polkadot DOT | $0.965910 | 0.48% | 0.15% | $1,631,922,077 | $62,047,933 | 1.7B DOT | ||
| 44 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | 0.02% | 0.01% | $1,628,422,525 | $82,760,828 | 1.6B RLUSD | ||
| 45 | OKB OKB | $76.00 | 4.44% | 1.79% | $1,596,033,077 | $31,964,607 | 21.0M OKB | ||
| 46 | Pi PI | $0.136414 | 4.63% | 7.25% | $1,472,164,251 | $10,295,049 | 10.8B PI | ||
| 47 | USDD USDD | $0.999312 | 0.01% | 0.01% | $1,369,766,576 | $25,998,792 | 1.4B USDD | ||
| 48 | Sky SKY | $0.05830 | 0.78% | 3.68% | $1,357,686,076 | $14,429,654 | 23.3B SKY | ||
| 49 | DeXe DEXE | $15.87 | 3.59% | 17.89% | $1,328,776,941 | $18,544,870 | 83.7M DEXE | ||
| 50 | Internet Computer ICP | $2.28 | 2.06% | 4.97% | $1,263,420,495 | $33,306,369 | 554.1M ICP | ||
| 51 | Bitget Token BGB | $1.77 | 0.83% | 0.84% | $1,236,135,957 | $12,624,504 | 698.7M BGB | ||
| 52 | Ethereum Classic ETC | $7.58 | 5.93% | 6.48% | $1,191,690,174 | $63,334,648 | 157.2M ETC | ||
| 53 | Pepe PEPE | $0.053 | 1.40% | 1.78% | $1,177,055,400 | $120,687,361 | 413.8T PEPE | ||
| 54 | Aave AAVE | $74.79 | 2.22% | 14.56% | $1,152,484,341 | $116,101,458 | 15.4M AAVE | ||
| 55 | United Stables U | $0.999752 | 0.01% | 0.04% | $1,011,207,911 | $93,655,787 | 1.0B U | ||
| 56 | KuCoin Token KCS | $7.21 | 1.63% | 7.10% | $971,279,469 | $1,933,094 | 134.7M KCS | ||
| 57 | Morpho MORPHO | $1.88 | 3.59% | 5.47% | $944,697,657 | $11,405,341 | 502.8M MORPHO | ||
| 58 | Cosmos ATOM | $1.80 | 0.99% | 9.24% | $927,133,867 | $21,813,063 | 514.8M ATOM | ||
| 59 | Render RENDER | $1.75 | 3.55% | 4.53% | $910,369,004 | $33,957,831 | 518.8M RENDER | ||
| 60 | POL (prev. MATIC) POL | $0.08371 | 8.07% | 12.36% | $892,736,555 | $46,485,714 | 10.7B POL | ||
| 61 | Quant QNT | $71.00 | 1.62% | 6.98% | $857,204,345 | $7,091,241 | 12.1M QNT | ||
| 62 | Algorand ALGO | $0.09446 | 0.61% | 8.42% | $843,216,228 | $29,754,658 | 8.9B ALGO | ||
| 63 | Ethena ENA | $0.08989 | 1.80% | 15.49% | $835,468,511 | $107,441,601 | 9.3B ENA | ||
| 64 | Kaspa KAS | $0.03008 | 0.06% | 2.88% | $827,826,397 | $9,413,947 | 27.5B KAS | ||
| 65 | Stable STABLE | $0.03261 | 2.95% | 11.25% | $774,680,113 | $14,401,748 | 23.8B STABLE | ||
| 66 | 币安人生 币安人生 | $0.713256 | 2.38% | 5.12% | $713,256,272 | $9,337,862 | 1,000.0M 币安人生 | ||
| 67 | GateToken GT | $6.66 | 1.15% | 0.12% | $709,465,840 | $2,180,232 | 106.5M GT | ||
| 68 | JUST JST | $0.08275 | 5.90% | 7.58% | $707,054,759 | $35,706,997 | 8.5B JST | ||
| 69 | Venice Token VVV | $14.93 | 4.33% | 8.41% | $699,701,661 | $23,776,349 | 46.9M VVV | ||
| 70 | Jupiter JUP | $0.197592 | 4.93% | 16.37% | $656,067,463 | $27,071,013 | 3.3B JUP | ||
| 71 | Flare FLR | $0.027406 | 0.69% | 6.31% | $640,971,919 | $1,999,721 | 86.5B FLR | ||
| 72 | Filecoin FIL | $0.789433 | 1.39% | 3.74% | $624,173,087 | $58,137,130 | 790.7M FIL | ||
| 73 | Humanity Protocol H | $0.219372 | 2.2% | 8.74% | $621,294,025 | $53,702,189 | 2.8B H | ||
| 74 | XDC Network XDC | $0.02949 | 2.4% | 3.28% | $606,449,882 | $8,279,160 | 20.6B XDC | ||
| 75 | Audiera BEAT | $2.02 | 1.82% | 75.85% | $582,908,487 | $79,252,430 | 288.0M BEAT | ||
| 76 | Arbitrum ARB | $0.08392 | 0.57% | 0.28% | $534,004,251 | $32,702,635 | 6.4B ARB | ||
| 77 | Midnight NIGHT | $0.03180 | 2.28% | 8.58% | $528,196,584 | $244,174,157 | 16.6B NIGHT | ||
| 78 | Aptos APT | $0.634883 | 1.06% | 3.14% | $528,275,885 | $52,504,629 | 832.1M APT | ||
| 79 | Injective INJ | $5.14 | 0.75% | 0.86% | $514,336,625 | $72,912,115 | 100.0M INJ | ||
| 80 | Nexo NEXO | $0.792531 | 0.14% | 0.03% | $512,090,613 | $6,320,151 | 646.1M NEXO | ||
| 81 | TrueUSD TUSD | $0.997839 | 0.03% | 0.09% | $493,446,613 | $16,660,990 | 494.5M TUSD | ||
| 82 | Pump.fun PUMP | $0.021381 | 1.48% | 9.68% | $478,670,457 | $42,662,590 | 346.6B PUMP | ||
| 83 | Aerodrome Finance AERO | $0.491297 | 12.94% | 38.17% | $470,078,387 | $55,269,148 | 956.8M AERO | ||
| 84 | Dash DASH | $36.58 | 4.26% | 6.34% | $465,926,732 | $62,450,413 | 12.7M DASH | ||
| 85 | PancakeSwap CAKE | $1.37 | 1.85% | 3.76% | $443,848,464 | $23,344,633 | 324.1M CAKE | ||
| 86 | EURC EURC | $1.15 | 0.22% | 0.92% | $438,614,970 | $29,307,032 | 382.8M EURC | ||
| 87 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.85 | 0.6% | 17.72% | $438,373,354 | $160,056,377 | 237.4M TRUMP | ||
| 88 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.191243 | 1.64% | 3.46% | $431,994,412 | $124,128,462 | 2.3B FET | ||
| 89 | Pudgy Penguins PENGU | $0.026749 | 3.58% | 1.37% | $424,226,118 | $48,192,548 | 62.9B PENGU | ||
| 90 | VeChain VET | $0.024897 | 2.13% | 3.55% | $421,076,552 | $11,694,130 | 86.0B VET | ||
| 91 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.611178 | 2.86% | 1.58% | $401,586,987 | $49,293,625 | 657.1M VIRTUAL | ||
| 92 | Bonk BONK | $0.055 | 1.48% | 3.72% | $400,770,276 | $22,212,617 | 88.0T BONK | ||
| 93 | Sei SEI | $0.05453 | 0.05% | 1.03% | $393,585,733 | $28,672,690 | 7.2B SEI | ||
| 94 | Lighter LIT | $1.54 | 2.32% | 2.22% | $384,794,323 | $32,979,637 | 250.0M LIT | ||
| 95 | Terra Classic LUNC | $0.0468 | 1.81% | 6.85% | $377,253,906 | $15,168,029 | 5.5T LUNC | ||
| 96 | SKYAI SKYAI | $0.356417 | 2.32% | 3.48% | $356,417,283 | $24,173,682 | 1,000.0M SKYAI | ||
| 97 | Celestia TIA | $0.384741 | 0.52% | 17.01% | $353,935,571 | $34,198,316 | 919.9M TIA | ||
| 98 | Jito JTO | $0.728672 | 2.26% | 36.12% | $353,536,912 | $98,597,288 | 485.2M JTO | ||
| 99 | First Digital USD FDUSD | $0.998335 | 0.04% | 0.05% | $351,929,739 | $91,680,521 | 352.5M FDUSD | ||
| 100 | SPX6900 SPX | $0.367979 | 1.14% | 16.89% | $342,585,771 | $10,430,066 | 931.0M SPX |

The cryptocurrency realm has experienced a dramatic shift, as Stellar and XRP—formerly trading in near lockstep—have begun to move in strikingly different directions. Since late May 2026, Stellar has witnessed a robust ascent, whereas XRP has faltered. Continue Reading:Stellar’s ...

Ki Young Ju, the founder of CryptoQuant, just dropped a tweet that should make every altcoin holder pay attention. His message was blunt: “Bitcoin-to-altcoin asset rotation that once fueled alt seasons has basically disappeared. BTC-pair altcoin volume has collapsed since 2021. T...

🚨 Stellar leaps ahead with a 49 percent gain while $XRP slides by nearly 16 percent. 🪙 DTCC’s tokenization project spotlights Stellar as institutional interest surges. 📊 Fresh data reveal a stark gap in user numbers and asset flows between the two payment giants. Continue Read...

Italian crypto-fintech firm Conio has obtained a MiCAR crypto-asset service provider license. Here is what the approval means and why it matters. The post Conio Obtains MiCAR Crypto-Asset Service Provider License was initially published on Coincu.

A significant $1 million investment has set the stage for Litecoin’s first zero-knowledge Layer 2 development, sparking renewed discussions about the cryptocurrency’s future prospects. Despite this strategic investment, Litecoin’s trading activity remains sluggish, with prices un...