| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62,638.51 | 2.53% | 4.67% | $1,255,716,047,466 | $29,921,465,991 | 20.0M BTC | ||
| 2 | Ethereum ETH | $1,668.69 | 3.65% | 6.99% | $201,383,789,410 | $10,693,871,572 | 120.7M ETH | ||
| 3 | Tether USDt USDT | $0.998766 | 0.01% | 0.02% | $186,105,421,168 | $62,632,443,346 | 186.3B USDT | ||
| 4 | BNB BNB | $576.99 | 2.3% | 4.86% | $77,768,324,046 | $969,685,857 | 134.8M BNB | ||
| 5 | USDC USDC | $0.999740 | 0.00% | 0.00% | $74,143,355,928 | $10,355,597,836 | 74.2B USDC | ||
| 6 | XRP XRP | $1.11 | 2.21% | 9.29% | $68,596,829,054 | $1,404,167,789 | 62.1B XRP | ||
| 7 | Solana SOL | $69.40 | 4.51% | 6% | $40,281,635,515 | $2,125,422,373 | 580.4M SOL | ||
| 8 | TRON TRX | $0.329006 | 1.3% | 3.99% | $31,203,224,660 | $490,979,931 | 94.8B TRX | ||
| 9 | Hyperliquid HYPE | $62.44 | 6.38% | 15.28% | $15,808,063,618 | $636,645,458 | 253.2M HYPE | ||
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.07878 | 4.63% | 9.77% | $12,195,300,877 | $681,453,365 | 154.8B DOGE | ||
| 11 | UNUS SED LEO LEO | $9.53 | 0.44% | 2.17% | $8,769,123,911 | $407,572 | 920.3M LEO | ||
| 12 | Zcash ZEC | $418.80 | 5.73% | 17.38% | $7,010,054,569 | $430,006,538 | 16.7M ZEC | ||
| 13 | Stellar XLM | $0.196049 | 3.87% | 10.74% | $6,636,552,802 | $204,442,774 | 33.9B XLM | ||
| 14 | Monero XMR | $320.11 | 0.98% | 8.27% | $6,008,195,224 | $170,228,618 | 18.8M XMR | ||
| 15 | Canton Network CC | $0.151858 | 0.46% | 6.63% | $5,904,835,568 | $33,650,063 | 38.9B CC | ||
| 16 | Chainlink LINK | $7.61 | 3.56% | 8.34% | $5,536,421,213 | $264,362,705 | 727.1M LINK | ||
| 17 | Cardano ADA | $0.151579 | 4.87% | 12.68% | $5,514,027,663 | $401,683,839 | 36.4B ADA | ||
| 18 | Dai DAI | $0.999503 | 0.00% | 0.01% | $5,362,714,340 | $168,781,196 | 5.4B DAI | ||
| 19 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.999232 | 0.01% | 0.04% | $4,768,687,076 | $1,024,981,057 | 4.8B USD1 | ||
| 20 | Ethena USDe USDe | $0.998887 | 0.00% | 0.03% | $4,484,173,119 | $96,225,565 | 4.5B USDe | ||
| 21 | Toncoin GRAM | $1.65 | 0.90% | 0.92% | $4,445,504,721 | $42,861,470 | 2.7B GRAM | ||
| 22 | Gram GRAM | $1.56 | 8.16% | 6.23% | $4,210,311,041 | $146,161,157 | 2.7B GRAM | ||
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $193.78 | 2.36% | 12.11% | $3,885,744,585 | $216,573,947 | 20.1M BCH | ||
| 24 | MemeCore M | $2.86 | 2.33% | 8.13% | $3,766,619,161 | $11,726,698 | 1.3B M | ||
| 25 | Hedera HBAR | $0.07767 | 1.76% | 4.33% | $3,376,561,751 | $44,094,832 | 43.5B HBAR | ||
| 26 | Litecoin LTC | $41.99 | 5.86% | 8.52% | $3,246,541,648 | $221,779,229 | 77.3M LTC | ||
| 27 | Global Dollar USDG | $0.999793 | 0.01% | 0.00% | $2,876,977,325 | $44,447,969 | 2.9B USDG | ||
| 28 | Sui SUI | $0.701414 | 2.91% | 12.06% | $2,826,134,102 | $394,172,231 | 4.0B SUI | ||
| 29 | Avalanche AVAX | $6.46 | 3.41% | 6.37% | $2,790,378,861 | $335,762,177 | 431.8M AVAX | ||
| 30 | PayPal USD PYUSD | $0.999702 | 0.00% | 0.00% | $2,738,723,486 | $76,118,239 | 2.7B PYUSD | ||
| 31 | Shiba Inu SHIB | $0.055 | 2.14% | 8.44% | $2,686,642,730 | $61,110,928 | 589.2T SHIB | ||
| 32 | Cronos CRO | $0.05655 | 3.78% | 6.14% | $2,603,690,757 | $7,801,953 | 46.0B CRO | ||
| 33 | NEAR Protocol NEAR | $1.99 | 5.35% | 14.44% | $2,590,864,570 | $291,581,480 | 1.3B NEAR | ||
| 34 | Tether Gold XAUt | $4,098.16 | 1.85% | 4.91% | $2,511,451,359 | $143,235,108 | 612.8K XAUt | ||
| 35 | Bittensor TAO | $220.01 | 4.84% | 14.37% | $2,430,862,388 | $1,148,451,255 | 11.0M TAO | ||
| 36 | DeXe DEXE | $23.18 | 28.75% | 23.81% | $1,941,141,497 | $148,555,069 | 83.7M DEXE | ||
| 37 | Worldcoin WLD | $0.550404 | 12.6% | 16.71% | $1,905,531,822 | $414,780,059 | 3.5B WLD | ||
| 38 | World Liberty Financial WLFI | $0.05949 | 1.10% | 1.14% | $1,890,295,720 | $31,134,238 | 31.8B WLFI | ||
| 39 | PAX Gold PAXG | $4,104.92 | 1.86% | 5% | $1,856,880,805 | $143,347,782 | 452.4K PAXG | ||
| 40 | Uniswap UNI | $2.92 | 2.48% | 11.19% | $1,816,915,831 | $164,922,532 | 621.6M UNI | ||
| 41 | Aster ASTER | $0.634470 | 0.23% | 4.2% | $1,711,660,006 | $90,795,632 | 2.7B ASTER | ||
| 42 | Mantle MNT | $0.515417 | 3.28% | 7.59% | $1,702,057,888 | $25,864,502 | 3.3B MNT | ||
| 43 | OKB OKB | $76.85 | 4.48% | 0.34% | $1,613,815,989 | $28,046,668 | 21.0M OKB | ||
| 44 | Ripple USD RLUSD | $0.999759 | 0.02% | 0.04% | $1,600,216,558 | $186,554,981 | 1.6B RLUSD | ||
| 45 | Polkadot DOT | $0.909799 | 3.68% | 10.36% | $1,537,632,478 | $80,289,721 | 1.7B DOT | ||
| 46 | Ondo ONDO | $0.314976 | 4.76% | 15.36% | $1,533,723,994 | $80,304,093 | 4.9B ONDO | ||
| 47 | Pi PI | $0.129148 | 4.66% | 5.03% | $1,393,748,752 | $11,841,806 | 10.8B PI | ||
| 48 | USDD USDD | $0.998969 | 0.02% | 0.00% | $1,377,922,809 | $17,348,561 | 1.4B USDD | ||
| 49 | Sky SKY | $0.05611 | 5.24% | 2.12% | $1,307,676,048 | $17,866,131 | 23.3B SKY | ||
| 50 | Internet Computer ICP | $2.22 | 1.65% | 6.85% | $1,227,756,394 | $49,911,058 | 554.2M ICP | ||
| 51 | Bitget Token BGB | $1.72 | 2.7% | 6.26% | $1,198,394,501 | $9,750,464 | 698.7M BGB | ||
| 52 | Aave AAVE | $72.55 | 3.63% | 5.22% | $1,117,915,751 | $180,739,483 | 15.4M AAVE | ||
| 53 | Pepe PEPE | $0.053 | 4.27% | 9.11% | $1,114,730,415 | $138,384,647 | 413.8T PEPE | ||
| 54 | Ethereum Classic ETC | $7.04 | 2.29% | 4.83% | $1,106,765,825 | $46,244,652 | 157.2M ETC | ||
| 55 | United Stables U | $1.00 | 0.02% | 0.05% | $1,013,036,355 | $87,841,151 | 1.0B U | ||
| 56 | KuCoin Token KCS | $7.03 | 2.48% | 2.86% | $946,933,864 | $2,483,935 | 134.7M KCS | ||
| 57 | Cosmos ATOM | $1.73 | 3.96% | 13.52% | $890,203,506 | $32,333,743 | 515.3M ATOM | ||
| 58 | Algorand ALGO | $0.09575 | 6.29% | 1.07% | $854,851,315 | $57,678,075 | 8.9B ALGO | ||
| 59 | Quant QNT | $70.42 | 0.47% | 0.83% | $850,167,058 | $11,291,088 | 12.1M QNT | ||
| 60 | Morpho MORPHO | $1.65 | 8% | 15.22% | $840,769,492 | $15,992,885 | 508.8M MORPHO | ||
| 61 | POL (prev. MATIC) POL | $0.07762 | 2.49% | 1.23% | $827,967,884 | $46,837,332 | 10.7B POL | ||
| 62 | Render RENDER | $1.58 | 4.21% | 9.11% | $819,813,245 | $31,892,478 | 518.8M RENDER | ||
| 63 | Stable STABLE | $0.03417 | 5.54% | 3.93% | $815,550,686 | $21,766,312 | 23.9B STABLE | ||
| 64 | Ethena ENA | $0.08691 | 5.73% | 0.28% | $807,724,457 | $136,434,615 | 9.3B ENA | ||
| 65 | Kaspa KAS | $0.02884 | 1.9% | 11.6% | $794,049,350 | $17,790,418 | 27.5B KAS | ||
| 66 | GateToken GT | $6.68 | 0.69% | 2.81% | $711,876,318 | $2,810,979 | 106.5M GT | ||
| 67 | 币安人生 币安人生 | $0.710112 | 0.37% | 4.98% | $710,111,655 | $11,621,560 | 1,000.0M 币安人生 | ||
| 68 | JUST JST | $0.08286 | 0.78% | 1.08% | $707,941,205 | $28,950,117 | 8.5B JST | ||
| 69 | Jupiter JUP | $0.205271 | 2.96% | 6.79% | $681,565,499 | $34,203,532 | 3.3B JUP | ||
| 70 | Venice Token VVV | $13.91 | 10.25% | 10.22% | $652,940,255 | $28,774,854 | 46.9M VVV | ||
| 71 | Audiera BEAT | $2.17 | 34.66% | 15.33% | $624,894,459 | $56,320,369 | 288.0M BEAT | ||
| 72 | Filecoin FIL | $0.793525 | 0.64% | 1.88% | $627,674,730 | $88,697,771 | 791.0M FIL | ||
| 73 | Flare FLR | $0.027041 | 4.79% | 9.18% | $609,563,254 | $3,908,336 | 86.6B FLR | ||
| 74 | XDC Network XDC | $0.02915 | 0.05% | 4% | $599,430,029 | $8,530,043 | 20.6B XDC | ||
| 75 | Aptos APT | $0.648189 | 2.12% | 3.06% | $539,461,477 | $54,493,926 | 832.3M APT | ||
| 76 | Midnight NIGHT | $0.03188 | 2.33% | 3.07% | $529,509,949 | $10,442,206 | 16.6B NIGHT | ||
| 77 | Nexo NEXO | $0.779853 | 0.37% | 4.95% | $503,898,826 | $8,732,828 | 646.1M NEXO | ||
| 78 | Arbitrum ARB | $0.07910 | 5.32% | 7.74% | $503,313,753 | $48,288,047 | 6.4B ARB | ||
| 79 | Pump.fun PUMP | $0.021443 | 4.06% | 4.82% | $498,609,933 | $43,312,896 | 345.6B PUMP | ||
| 80 | TrueUSD TUSD | $0.998219 | 0.01% | 0.03% | $493,634,377 | $19,646,738 | 494.5M TUSD | ||
| 81 | Aerodrome Finance AERO | $0.505824 | 8.06% | 7.04% | $482,268,436 | $53,879,814 | 953.4M AERO | ||
| 82 | Dash DASH | $36.13 | 4.97% | 3.87% | $460,593,633 | $65,557,410 | 12.7M DASH | ||
| 83 | Injective INJ | $4.59 | 5.18% | 18.77% | $458,572,664 | $84,422,851 | 100.0M INJ | ||
| 84 | PancakeSwap CAKE | $1.33 | 1.81% | 5.83% | $431,118,567 | $24,951,244 | 323.6M CAKE | ||
| 85 | EURC EURC | $1.14 | 0.4% | 1.98% | $428,473,133 | $52,734,345 | 376.6M EURC | ||
| 86 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.77 | 5.78% | 7.86% | $420,771,828 | $184,436,825 | 237.4M TRUMP | ||
| 87 | VeChain VET | $0.024690 | 4.3% | 10.04% | $403,278,583 | $14,314,978 | 86.0B VET | ||
| 88 | Pudgy Penguins PENGU | $0.026299 | 4.82% | 12.33% | $395,980,301 | $60,991,149 | 62.9B PENGU | ||
| 89 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.174640 | 3.12% | 15.87% | $394,496,047 | $123,544,834 | 2.3B FET | ||
| 90 | Bonk BONK | $0.054 | 4.37% | 8.31% | $387,420,636 | $29,580,251 | 88.0T BONK | ||
| 91 | Lighter LIT | $1.53 | 5.55% | 13.45% | $382,606,153 | $42,525,322 | 250.0M LIT | ||
| 92 | Sei SEI | $0.05237 | 3.55% | 4.43% | $378,041,642 | $26,620,162 | 7.2B SEI | ||
| 93 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.575038 | 2.58% | 8.68% | $377,840,734 | $43,162,644 | 657.1M VIRTUAL | ||
| 94 | Terra Classic LUNC | $0.0464 | 1.62% | 14.97% | $354,926,995 | $18,266,196 | 5.5T LUNC | ||
| 95 | Celestia TIA | $0.382742 | 1.42% | 3.89% | $352,096,605 | $41,548,113 | 919.9M TIA | ||
| 96 | First Digital USD FDUSD | $0.997881 | 0.1% | 0.03% | $351,769,567 | $162,945,239 | 352.5M FDUSD | ||
| 97 | Sun [New] SUN | $0.01723 | 1.67% | 2.16% | $331,433,887 | $62,033,743 | 19.2B SUN | ||
| 98 | LayerZero ZRO | $0.932353 | 3.55% | 14.78% | $328,722,424 | $32,344,465 | 352.6M ZRO | ||
| 99 | SKYAI SKYAI | $0.325536 | 4.53% | 26.39% | $325,535,585 | $18,720,356 | 1,000.0M SKYAI | ||
| 100 | Stacks STX | $0.179284 | 0.47% | 6.93% | $325,329,506 | $7,737,404 | 1.8B STX |

A groundbreaking development in financial technology sees Chainlink collaborating with major banks across Europe and South Korea in launching Project Pangea. This initiative aspires to revolutionize foreign exchange settlements by utilizing blockchain capabilities paired with rea...

🚀 Chainlink launched Project Pangea with European and Korean banks to make cross-border FX settlement instant. 💶 Over $10 trillion in assets are represented, connecting $LINK tech with major institutions. 🌏 The project uses euro and won stablecoins in a real-world blockchain e...

Recent data highlights a marked decrease in Bitcoin selling by holders with significant investment histories. According to CryptoQuant, the 90-day moving average of Bitcoin sales by those owning the asset for over five years has reached an unprecedented low since November 2024, n...