| # | Name | Price | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,430.90 | 0.82% | 2.46% | $1,530,369,623,005 | $28,898,268,374 | 20.0M BTC | ||
| 2 | Ethereum ETH | $2,262.66 | 0.40% | 3% | $273,075,853,602 | $12,127,073,117 | 120.7M ETH | ||
| 3 | Tether USDt USDT | $0.999529 | 0.03% | 0.09% | $189,510,801,016 | $110,536,158,682 | 189.6B USDT | ||
| 4 | XRP XRP | $1.37 | 0.02% | 4.75% | $84,557,529,523 | $1,665,450,133 | 61.7B XRP | ||
| 5 | BNB BNB | $615.58 | 0.31% | 3.66% | $82,970,981,545 | $1,268,484,551 | 134.8M BNB | ||
| 6 | USDC USDC | $0.999938 | 0.01% | 0.00% | $77,174,198,883 | $57,369,576,407 | 77.2B USDC | ||
| 7 | Solana SOL | $83.23 | 0.03% | 3.41% | $47,945,929,964 | $3,319,526,988 | 576.1M SOL | ||
| 8 | TRON TRX | $0.326746 | 1.06% | 0.47% | $30,971,048,720 | $688,034,310 | 94.8B TRX | ||
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.106714 | 2.40% | 9.74% | $16,439,299,615 | $2,528,146,320 | 154.1B DOGE | ||
| 10 | Hyperliquid HYPE | $39.77 | 0.6% | 3.85% | $10,136,841,951 | $205,201,720 | 254.9M HYPE | ||
| 11 | UNUS SED LEO LEO | $10.34 | 0.18% | 0.52% | $9,519,835,974 | $455,252 | 920.7M LEO | ||
| 12 | Cardano ADA | $0.246741 | 0.66% | 1.44% | $8,929,140,377 | $296,107,897 | 36.2B ADA | ||
| 13 | Bitcoin Cash BCH | $441.67 | 1.33% | 4.16% | $8,845,864,070 | $170,358,489 | 20.0M BCH | ||
| 14 | Monero XMR | $379.77 | 0.75% | 0.01% | $7,005,518,012 | $107,411,346 | 18.4M XMR | ||
| 15 | Chainlink LINK | $9.11 | 0.04% | 2.72% | $6,626,587,305 | $196,699,677 | 727.1M LINK | ||
| 16 | Zcash ZEC | $349.86 | 6.94% | 2.08% | $5,826,412,786 | $516,919,272 | 16.7M ZEC | ||
| 17 | Canton Network CC | $0.150262 | 1.27% | 0.20% | $5,773,710,702 | $12,096,556 | 38.4B CC | ||
| 18 | Dai DAI | $0.999656 | 0.02% | 0.03% | $5,363,535,486 | $90,616,734 | 5.4B DAI | ||
| 19 | Stellar XLM | $0.158720 | 0.68% | 9.75% | $5,289,093,285 | $87,306,323 | 33.3B XLM | ||
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.999617 | 0.01% | 0.06% | $4,483,223,740 | $880,661,531 | 4.5B USD1 | ||
| 21 | Litecoin LTC | $55.20 | 0.2% | 1.83% | $4,256,614,805 | $223,539,095 | 77.1M LTC | ||
| 22 | MemeCore M | $3.18 | 6.4% | 30.18% | $4,121,606,063 | $12,001,481 | 1.3B M | ||
| 23 | Avalanche AVAX | $9.11 | 0.25% | 3.18% | $3,932,712,049 | $142,380,241 | 431.8M AVAX | ||
| 24 | Ethena USDe USDe | $0.999053 | 0.01% | 0.05% | $3,896,840,190 | $71,663,288 | 3.9B USDe | ||
| 25 | Hedera HBAR | $0.08761 | 1.17% | 3.84% | $3,799,972,452 | $48,739,778 | 43.4B HBAR | ||
| 26 | Shiba Inu SHIB | $0.056 | 1.14% | 1.23% | $3,671,955,066 | $143,193,009 | 589.2T SHIB | ||
| 27 | Sui SUI | $0.910399 | 0.30% | 4.07% | $3,599,162,392 | $208,421,963 | 4.0B SUI | ||
| 28 | Toncoin TON | $1.34 | 1.78% | 0.76% | $3,390,616,867 | $89,474,754 | 2.5B TON | ||
| 29 | PayPal USD PYUSD | $0.999734 | 0.01% | 0.01% | $3,382,385,336 | $58,729,501 | 3.4B PYUSD | ||
| 30 | Cronos CRO | $0.06845 | 0.07% | 1.97% | $2,982,108,609 | $6,849,650 | 43.6B CRO | ||
| 31 | Tether Gold XAUt | $4,614.82 | 1.24% | 1.56% | $2,733,814,730 | $193,708,317 | 592.4K XAUt | ||
| 32 | Bittensor TAO | $249.67 | 1.52% | 1.93% | $2,713,122,564 | $155,510,263 | 10.9M TAO | ||
| 33 | Global Dollar USDG | $0.999747 | 0.02% | 0.03% | $2,462,708,534 | $32,516,916 | 2.5B USDG | ||
| 34 | PAX Gold PAXG | $4,618.01 | 1.40% | 1.48% | $2,212,778,864 | $151,520,326 | 479.2K PAXG | ||
| 35 | Mantle MNT | $0.627651 | 0.46% | 3.15% | $2,072,686,837 | $25,721,618 | 3.3B MNT | ||
| 36 | Uniswap UNI | $3.20 | 0.17% | 3.05% | $2,034,782,311 | $98,893,004 | 636.5M UNI | ||
| 37 | Polkadot DOT | $1.21 | 0.44% | 2.75% | $2,028,529,620 | $112,948,879 | 1.7B DOT | ||
| 38 | World Liberty Financial WLFI | $0.06052 | 4.15% | 22.29% | $1,922,557,346 | $112,394,617 | 31.8B WLFI | ||
| 39 | Sky SKY | $0.07972 | 2.28% | 7.19% | $1,850,477,205 | $16,413,358 | 23.2B SKY | ||
| 40 | Pi PI | $0.176983 | 6.47% | 4.99% | $1,833,551,801 | $31,727,151 | 10.4B PI | ||
| 41 | OKB OKB | $82.47 | 0.13% | 1.92% | $1,731,839,866 | $19,388,130 | 21.0M OKB | ||
| 42 | Aster ASTER | $0.653331 | 1.07% | 3.06% | $1,697,276,902 | $120,931,496 | 2.6B ASTER | ||
| 43 | NEAR Protocol NEAR | $1.30 | 2.15% | 7.63% | $1,682,789,581 | $98,699,381 | 1.3B NEAR | ||
| 44 | Pepe PEPE | $0.054 | 0.56% | 1.40% | $1,607,193,020 | $347,713,321 | 413.8T PEPE | ||
| 45 | USDD USDD | $0.999445 | 0.02% | 0.1% | $1,464,615,134 | $2,388,539 | 1.5B USDD | ||
| 46 | Ripple USD RLUSD | $0.999889 | 0.01% | 0.01% | $1,457,273,903 | $124,450,674 | 1.5B RLUSD | ||
| 47 | Aave AAVE | $93.00 | 0.23% | 1.93% | $1,432,046,582 | $228,928,229 | 15.4M AAVE | ||
| 48 | Bitget Token BGB | $2.00 | 0.86% | 2.25% | $1,395,001,996 | $17,945,864 | 698.8M BGB | ||
| 49 | Internet Computer ICP | $2.38 | 0.05% | 4.38% | $1,315,132,107 | $36,073,085 | 552.0M ICP | ||
| 50 | Ethereum Classic ETC | $8.36 | 0.13% | 2.05% | $1,307,795,810 | $43,962,206 | 156.5M ETC | ||
| 51 | Ondo ONDO | $0.262611 | 0.4% | 0.04% | $1,278,742,186 | $50,628,270 | 4.9B ONDO | ||
| 52 | KuCoin Token KCS | $8.45 | 0.57% | 0.24% | $1,138,183,066 | $12,606,504 | 134.7M KCS | ||
| 53 | United Stables U | $0.999804 | 0.05% | 0.03% | $1,057,650,779 | $143,293,417 | 1.1B U | ||
| 54 | POL (prev. MATIC) POL | $0.09525 | 2.35% | 0.72% | $1,012,976,255 | $55,459,177 | 10.6B POL | ||
| 55 | Algorand ALGO | $0.110336 | 0.14% | 4.92% | $982,747,910 | $25,468,241 | 8.9B ALGO | ||
| 56 | Cosmos ATOM | $1.88 | 2.35% | 1.84% | $952,409,771 | $57,920,785 | 505.8M ATOM | ||
| 57 | DeXe DEXE | $11.32 | 8.27% | 12.9% | $948,199,657 | $21,159,299 | 83.7M DEXE | ||
| 58 | Morpho MORPHO | $2.00 | 1.79% | 4.27% | $926,853,988 | $18,156,699 | 463.2M MORPHO | ||
| 59 | Ethena ENA | $0.102966 | 0.93% | 6.7% | $901,919,672 | $64,078,473 | 8.8B ENA | ||
| 60 | Kaspa KAS | $0.03253 | 0.14% | 5.18% | $891,546,705 | $10,258,377 | 27.4B KAS | ||
| 61 | Render RENDER | $1.68 | 2.04% | 7.35% | $871,057,219 | $27,877,187 | 518.7M RENDER | ||
| 62 | Quant QNT | $68.96 | 0.74% | 2.54% | $832,571,727 | $6,781,852 | 12.1M QNT | ||
| 63 | GateToken GT | $7.23 | 0.06% | 1.81% | $813,769,771 | $1,698,982 | 112.6M GT | ||
| 64 | Worldcoin WLD | $0.243165 | 1.96% | 8.47% | $804,395,048 | $163,061,273 | 3.3B WLD | ||
| 65 | Aptos APT | $0.996500 | 0.67% | 4.34% | $804,180,607 | $105,601,679 | 807.0M APT | ||
| 66 | Arbitrum ARB | $0.124178 | 1.12% | 3.64% | $763,782,563 | $70,768,240 | 6.2B ARB | ||
| 67 | JUST JST | $0.08917 | 3.37% | 9.68% | $761,877,532 | $32,320,531 | 8.5B JST | ||
| 68 | Stable STABLE | $0.03314 | 0.51% | 14.39% | $737,936,306 | $19,190,884 | 22.3B STABLE | ||
| 69 | Filecoin FIL | $0.922855 | 0.85% | 1.08% | $715,953,897 | $83,002,548 | 775.8M FIL | ||
| 70 | Flare FLR | $0.027465 | 0.72% | 5.79% | $641,337,670 | $2,687,262 | 85.9B FLR | ||
| 71 | Pudgy Penguins PENGU | $0.01000 | 3.33% | 17.85% | $629,086,024 | $283,165,670 | 62.9B PENGU | ||
| 72 | VeChain VET | $0.027005 | 0.13% | 3.6% | $602,290,075 | $15,329,785 | 86.0B VET | ||
| 73 | Jupiter JUP | $0.180306 | 0.86% | 3.84% | $598,949,768 | $22,322,831 | 3.3B JUP | ||
| 74 | XDC Network XDC | $0.02972 | 1.25% | 1.23% | $592,937,665 | $16,169,541 | 19.9B XDC | ||
| 75 | Pump.fun PUMP | $0.021782 | 2.24% | 1.15% | $591,679,507 | $61,361,951 | 332.1B PUMP | ||
| 76 | Nexo NEXO | $0.896226 | 1.30% | 0.8% | $579,092,789 | $6,884,571 | 646.1M NEXO | ||
| 77 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.39 | 0.22% | 16.9% | $555,352,961 | $162,236,966 | 232.5M TRUMP | ||
| 78 | Midnight NIGHT | $0.03278 | 1.73% | 10.55% | $544,454,261 | $29,105,533 | 16.6B NIGHT | ||
| 79 | Bonk BONK | $0.056 | 0.17% | 2.89% | $542,885,846 | $44,352,183 | 88.0T BONK | ||
| 80 | siren SIREN | $0.684635 | 2.2% | 4.60% | $497,732,512 | $10,463,041 | 727.0M SIREN | ||
| 81 | TrueUSD TUSD | $0.999722 | 0.03% | 0.11% | $494,377,676 | $11,663,103 | 494.5M TUSD | ||
| 82 | Humanity Protocol H | $0.178665 | 0.09% | 25.50% | $487,181,193 | $39,173,704 | 2.7B H | ||
| 83 | PancakeSwap CAKE | $1.45 | 1.82% | 4.16% | $474,328,563 | $28,631,675 | 327.2M CAKE | ||
| 84 | LayerZero ZRO | $1.44 | 2.5% | 10.83% | $458,707,883 | $17,555,395 | 319.7M ZRO | ||
| 85 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.688333 | 0.17% | 2.14% | $451,841,530 | $46,670,576 | 656.4M VIRTUAL | ||
| 86 | Dash DASH | $35.27 | 2.04% | 3.91% | $447,337,503 | $59,459,605 | 12.7M DASH | ||
| 87 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.196138 | 1.2% | 7.03% | $443,038,076 | $127,305,984 | 2.3B FET | ||
| 88 | EURC EURC | $1.17 | 0.38% | 0.38% | $435,647,804 | $51,906,839 | 371.4M EURC | ||
| 89 | Chiliz CHZ | $0.04133 | 2.94% | 18.98% | $427,098,830 | $82,179,886 | 10.3B CHZ | ||
| 90 | Aerodrome Finance AERO | $0.450196 | 4.52% | 3.35% | $418,756,246 | $18,102,048 | 930.2M AERO | ||
| 91 | Terra Classic LUNC | $0.0475 | 6.84% | 46.49% | $413,351,404 | $97,667,051 | 5.5T LUNC | ||
| 92 | edgeX EDGE | $1.15 | 3.47% | 17.23% | $403,290,104 | $12,493,095 | 350.0M EDGE | ||
| 93 | First Digital USD FDUSD | $0.998628 | 0.02% | 0.05% | $402,320,265 | $383,971,807 | 402.9M FDUSD | ||
| 94 | Stacks STX | $0.220928 | 0.48% | 2.94% | $400,896,321 | $5,135,937 | 1.8B STX | ||
| 95 | Sei SEI | $0.05734 | 0.7% | 7.89% | $400,038,895 | $16,212,578 | 7.0B SEI | ||
| 96 | Tezos XTZ | $0.364405 | 1.87% | 2.81% | $394,749,003 | $10,019,512 | 1.1B XTZ | ||
| 97 | Venice Token VVV | $8.53 | 2.07% | 0.87% | $390,187,322 | $11,363,260 | 45.7M VVV | ||
| 98 | SKYAI SKYAI | $0.357247 | 32.16% | 64.94% | $357,246,522 | $119,947,470 | 1,000.0M SKYAI | ||
| 99 | Sun [New] SUN | $0.01850 | 1.05% | 1.83% | $355,633,730 | $69,140,771 | 19.2B SUN | ||
| 100 | Curve DAO Token CRV | $0.235573 | 2.51% | 6.01% | $352,855,174 | $50,088,448 | 1.5B CRV |

Digital assets are gaining traction in Latin America, with a prominent rise in stablecoin usage. Pressures such as economic instability, high inflation rates, and weakening local currencies are significantly influencing this change in the crypto environment across the region. Con...

Ripple-backed XRP treasury company Evernorth has named OpenAI Foundation CFO Robert Kaiden and Antalpha COO Derar Islim as independent directors in its second SEC S-4 amendment, bringing AI and institutional finance expertise onto the board of the company aiming to…

🚀 Stablecoins surpassed BTC, now making up 40% of crypto purchases in Latin America. Users are shifting to $USDC and USDt to protect savings from inflation. Continue Reading:Stablecoins now account for 40% of crypto buys in Latin America The post Stablecoins now account for 40% ...

BitcoinWorld Apple Mac AI Demand Surges Unexpectedly: Tim Cook Reveals Supply Constraints Apple reported a surprising $8.4 billion in Mac revenue for its second quarter ended March 28, 2025, exceeding Wall Street expectations of low $8 billion. The tech giant attributed this grow...

BitcoinWorld Taiwan Economic Growth Strength Surges Amid CBC Monetary Stance, UOB Reveals TAIPEI, Taiwan — The strength of Taiwan economic growth continues to impress global analysts, with the Central Bank of the Republic of China (Taiwan) (CBC) maintaining a cautious monetary po...

President Trump will receive a military briefing today from CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper on new Iran options, including a “short and powerful” wave of infrastructure strikes, a Strait of Hormuz ground operation, and a special forces mission to secure…