$14,686,499,240.73
$164,487,873,949.79
What Is Binance?
Binance is the world’s largest cryptocurrency exchange by user count and trading volume, with over $217 billion in daily volume across spot and futures markets as of June 2025. Serving 280+ million of users globally, Binance offers access to 500+ cryptocurrencies and more than 1,500 trading pairs. Beyond trading, Binance has evolved into a comprehensive ecosystem that includes Binance Exchange, Binance Wallet, Binance Earn, Binance Pay, Binance Square, Binance Academy, Binance Research, and more. Whether users are looking to trade, invest, learn, or build, Binance provides a secure and feature-rich platform to do so.
Who Are the Binance Founders?
Binance was co-founded by Changpeng Zhao (CZ) and Yi He in 2017. CZ, a Chinese-Canadian software developer and former CEO of Binance, brought experience from previous roles at Bloomberg and Blockchain.com. Yi He, also a seasoned entrepreneur, was a co-founder of OKEX and an early executive in the digital-asset space. Since November 2023, the CEO of Binance has been Richard Teng. With over 25 years of experience in the financial services industry, Richard has held senior leadership roles at major global firms, bringing deep expertise in payments, banking, and technology to drive Binance’s continued growth and innovation.
When Did Binance Launch?
Binance officially launched in June 2017 and rapidly grew into the largest cryptocurrency exchange in the world within just six months.
Binance Restricted Countries
Under Binance’s [Terms of Use](https://www.binance.com/en/terms), access to Binance services is restricted in certain jurisdictions, including the United States, Canada (Ontario), Iran, Cuba, Crimea Region, and North Korea. Access may also be limited in jurisdictions where Binance is not authorized to operate, or where regulatory restrictions apply. Always consult Binance’s official terms and compliance updates to confirm eligibility in your country.
How Much Are Binance Fees?
Binance offers a competitive, tiered fee structure for both spot and futures trading. For regular users, spot trading fees start at 0.1% for both maker and taker. Users can receive additional discounts by paying fees in BNB or increasing their trading volume to qualify for VIP levels. Binance also offers zero-fee trading on select BTC and FDUSD spot pairs.
For the most accurate and up-to-date fee schedule, see the official Binance [Fee Structure page](https://www.binance.com/en/fee/schedule).
Is It Possible To Use Leverage or Margin Trading on Binance?
Yes, Binance offers both margin trading and derivatives with flexible leverage. On Binance Margin, users can trade a wide range of cryptocurrencies with up to 10x leverage, depending on the asset and market conditions. On Binance Futures, users can trade USDT- or coin-margined perpetual contracts with leverage up to 125x on certain pairs. The platform also features cross and isolated margin modes, auto-deleveraging, and a robust risk engine to support advanced strategies.
You can review the latest margin and leverage rules on the official [Futures Trading Rules page](https://www.binance.com/en/futures/trading-rules/perpetual/leverage-margin).
| Token | Balance | Price | Value |
|---|---|---|---|
| 248,598 | $80,927.26 | $20,118,322,653.26 | |
| 219,060 | $80,927.26 | $17,727,921,470.70 | |
| 17,000,000,000 | $1.00 | $17,001,076,053.16 | |
| 17,195,730 | $723.99 | $12,449,478,591.67 | |
| 8,361,588 | $723.99 | $6,053,677,704.50 | |
| 5,508,960,113 | $1.00 | $5,509,308,815.23 | |
| 6,993,166 | $723.99 | $5,062,958,618.40 | |
| 1,996,008 | $2,506.74 | $5,003,466,776.88 | |
| Wrapped Beacon ETH | 1,700,000 | $2,771.50 | $4,711,554,687.41 |
| Wrapped Beacon ETH | 1,391,995 | $2,771.50 | $3,857,916,872.04 |
| 3,076,137,228 | $1.00 | $3,076,331,938.84 | |
| 37,927 | $80,927.26 | $3,069,334,794.18 | |
| 31,275 | $80,927.26 | $2,531,028,488.22 | |
| 1,577,715,278 | $1.45 | $2,284,004,456.62 | |
| 1,757,274,199 | $0.999862 | $1,757,030,976.36 | |
| 689,596 | $2,506.74 | $1,728,635,156.28 | |
| 1,699,999,999 | $0.999862 | $1,699,764,704.11 | |
| 19,000 | $80,927.26 | $1,537,618,005.11 | |
| 17,782 | $80,927.26 | $1,439,045,361.17 | |
| 1,400,000,001 | $0.999862 | $1,399,806,228.22 | |
| 1,849,901 | $723.99 | $1,339,303,871.02 | |
| 16,307 | $80,927.26 | $1,319,650,941.62 | |
| 15,785 | $80,927.26 | $1,277,402,863.75 | |
| 9,188,448 | $103.86 | $954,275,710.63 | |
| 872,883,639 | $0.999862 | $872,762,823.85 | |
| 9,827,334,794 | $0.08727 | $857,671,016.44 | |
| 10,361 | $80,927.26 | $838,466,335.28 | |
| 9,850 | $80,927.26 | $797,118,168.58 | |
| 780,772,510 | $1.00 | $780,821,930.86 | |
| 721,559,427 | $0.999862 | $721,459,556.34 | |
| 707,766,217 | $0.999759 | $707,595,777.35 | |
| 2,061,293,347 | $0.329628 | $679,459,850.16 | |
| 669,490,631 | $1.00 | $669,533,007.85 | |
| 668,935,638 | $1.00 | $668,977,979.84 | |
| 8,093 | $80,927.26 | $654,905,497.83 | |
| 650,000,000 | $0.999489 | $649,667,942.50 | |
| Binance Staked SOL | 5,280,000 | $117.31 | $619,403,531.33 |
| 618,929,685 | $1.00 | $618,968,861.33 | |
| 590,000,000 | $1.00 | $590,037,345.37 | |
| 6,424 | $80,927.26 | $519,883,214.44 | |
| 6,276 | $80,927.26 | $507,899,505.27 | |
| 42,112,097 | $11.89 | $500,740,590.01 | |
| 471,262,416 | $0.999759 | $471,148,930.09 | |
| 457,173,944 | $1.00 | $457,202,881.60 | |
| 453,136,350 | $0.999759 | $453,027,228.56 | |
| 4,339,648 | $103.86 | $450,698,587.99 | |
| 5,565 | $80,927.26 | $450,351,318.97 | |
| 400,000,001 | $1.00 | $400,025,320.31 | |
| Binance Staked SOL | 3,233,006 | $117.31 | $379,268,052.02 |
| 364,760,057 | $0.999862 | $364,709,570.87 | |
| 501,877 | $723.99 | $363,352,149.82 | |
| 81,051 | $4,469.56 | $362,262,779.97 | |
| Wrapped Beacon ETH | 130,000 | $2,771.50 | $360,295,358.45 |
| 352,225,916 | $0.999759 | $352,141,095.15 | |
| 136,783 | $2,506.74 | $342,879,494.08 | |
| 338,776,624 | $1.00 | $338,798,067.24 | |
| 4,148 | $80,927.26 | $335,714,613.24 | |
| 3,817,524,494 | $0.08727 | $333,170,710.23 | |
| 130,983 | $2,506.74 | $328,339,520.85 | |
| 126,231 | $2,506.74 | $316,427,986.02 | |
| 316,235,415 | $0.999862 | $316,191,645.43 | |
| 405,706,908 | $0.772772 | $313,519,073.17 | |
| 292,998,743 | $0.999759 | $292,928,185.30 | |
| 276,609,381 | $1.00 | $276,626,890.08 | |
| 97,832 | $2,506.74 | $245,239,807.23 | |
| 36,506,010 | $6.33 | $231,196,155.08 | |
| 150,378,857 | $1.45 | $217,698,328.72 | |
| 85,244 | $2,506.74 | $213,684,233.02 | |
| 293,175,582 | $0.720188 | $211,141,528.48 | |
| 2,017,518 | $103.86 | $209,531,364.09 | |
| 2,551 | $80,927.26 | $206,451,113.91 | |
| 105,213,730 | $1.95 | $205,531,852.76 | |
| 37,604,294,060,174 | $0.055 | $201,404,577.34 | |
| 138,590,502 | $1.45 | $200,632,730.53 | |
| 200,000,000 | $0.999862 | $199,972,318.24 | |
| 191,715,599 | $1.00 | $191,727,733.93 | |
| 190,591,787 | $1.00 | $190,603,851.22 | |
| 73,578 | $2,506.74 | $184,440,421.21 | |
| 126,392,003 | $1.45 | $182,973,380.99 | |
| 182,354,120 | $1.00 | $182,366,172.67 | |
| 335,000,272 | $0.498785 | $167,093,266.07 | |
| 165,718,863 | $0.999489 | $165,634,204.15 | |
| 898,140,265 | $0.183431 | $164,746,743.06 | |
| 329,348,757 | $0.498785 | $164,274,372.33 | |
| 2,000 | $80,927.26 | $161,848,052.67 | |
| 2,000 | $80,927.26 | $161,838,341.40 | |
| 78,197,461 | $2.01 | $157,297,940.91 | |
| 2,003,505,328 | $0.07824 | $156,773,053.58 | |
| 606,683 | $255.68 | $155,116,865.06 | |
| 154,450,099 | $0.999862 | $154,428,721.39 | |
| 1,826 | $80,927.26 | $147,773,183.02 | |
| 155,920 | $946.91 | $147,640,955.65 | |
| 101,136,970 | $1.45 | $146,412,533.69 | |
| 1,759 | $80,927.26 | $142,313,020.55 | |
| 38,644,747,524,460 | $0.054 | $141,597,962.76 | |
| 1,731 | $80,927.26 | $140,087,520.81 | |
| 1,659 | $80,927.26 | $134,274,515.48 | |
| 53,475 | $2,506.74 | $134,048,402.89 | |
| 133,237,430 | $0.999567 | $133,179,690.64 | |
| 2,412,948 | $51.09 | $123,273,809.07 | |
| 122,953,055 | $1.00 | $122,960,837.82 | |
| 167,881 | $723.99 | $121,543,364.93 | |
| 10,000,000 | $11.89 | $118,906,591.14 | |
| 18,748,961 | $6.33 | $118,739,017.67 | |
| 118,550,000 | $0.999489 | $118,489,437.82 | |
| 116,701,523 | $1.00 | $116,708,910.22 | |
| 279,890,085 | $0.394330 | $110,369,193.58 | |
| 30,000,000,000,000 | $0.054 | $109,922,800.77 | |
| 109,453,828 | $1.00 | $109,460,755.90 | |
| 1,046,417 | $103.86 | $108,676,725.96 | |
| 72,366,909 | $1.45 | $104,763,098.95 | |
| Wrapped Beacon ETH | 37,744 | $2,771.50 | $104,608,071.23 |
| 102,136,511 | $0.999862 | $102,122,373.93 | |
| 40,627 | $2,506.74 | $101,841,277.77 | |
| 609,567,315 | $0.166274 | $101,355,423.18 | |
| 100,000,000 | $1.00 | $100,006,329.72 | |
| 98,500,985 | $0.999489 | $98,450,665.42 | |
| 67,997,462 | $1.45 | $98,437,600.60 | |
| 1,193 | $80,927.26 | $96,560,792.18 | |
| 1,185 | $80,927.26 | $95,936,033.70 | |
| 131,546 | $723.99 | $95,237,673.33 | |
| 1,156 | $80,927.26 | $93,590,761.61 | |
| 530,115,216 | $0.166274 | $88,144,575.23 | |
| 640,000,000 | $0.136957 | $87,652,249.24 | |
| 1,071 | $80,927.26 | $86,670,671.31 | |
| 84,746,209 | $0.999862 | $84,734,479.35 | |
| 1,461,293,058 | $0.05788 | $84,593,275.13 | |
| 41,330,577 | $2.01 | $83,138,436.54 | |
| 82,722,485 | $1.00 | $82,727,721.31 | |
| 1,000 | $80,927.26 | $80,927,263.43 | |
| 55,892,374 | $1.45 | $80,913,478.03 | |
| 80,000,000 | $0.999759 | $79,980,734.93 | |
| 90,603,159 | $0.876692 | $79,431,107.93 | |
| 951 | $80,927.26 | $76,957,781.16 | |
| 76,078,080 | $1.00 | $76,082,895.05 | |
| 30,003 | $2,506.74 | $75,208,607.88 | |
| 74,661,182 | $0.999862 | $74,650,848.52 | |
| 101,167 | $723.99 | $73,243,227.90 | |
| 692,515 | $103.86 | $71,921,816.22 | |
| 29,943,589 | $2.39 | $71,702,943.76 | |
| 16,629,591,453 | $0.024309 | $71,655,147.25 | |
| 671,278 | $103.86 | $69,716,250.75 | |
| 1,179,041,039 | $0.05788 | $68,253,895.02 | |
| 67,809,000 | $1.00 | $67,813,292.18 | |
| 67,637,678 | $1.00 | $67,641,958.83 | |
| 67,591,188 | $0.999862 | $67,581,832.33 | |
| 28,081,415 | $2.39 | $67,243,780.82 | |
| 500,000 | $133.58 | $66,789,347.30 | |
| 500,000 | $133.58 | $66,789,347.30 | |
| 646,474 | $101.86 | $65,849,551.66 | |
| 90,399 | $723.99 | $65,447,839.60 | |
| 64,772,661 | $1.00 | $64,776,761.08 | |
| 63,682,439 | $0.999862 | $63,673,625.05 | |
| 62,272,714 | $1.00 | $62,276,655.58 | |
| 42,874,349 | $1.45 | $62,067,728.54 | |
| 763 | $80,927.26 | $61,752,357.63 | |
| 61,452,614 | $1.00 | $61,456,675.60 | |
| 24,462 | $2,506.74 | $61,320,135.42 | |
| 60,000,000 | $1.00 | $60,003,797.83 | |
| 59,373,307 | $0.999862 | $59,365,089.07 | |
| 58,723,090 | $1.00 | $58,726,971.20 | |
| 79,768 | $723.99 | $57,750,927.96 | |
| 41,903,106 | $1.38 | $57,681,056.72 | |
| 707 | $80,927.26 | $57,224,477.24 | |
| 56,016,017 | $0.999862 | $56,008,264.16 | |
| 22,301 | $2,506.74 | $55,902,727.24 | |
| 55,681,945 | $1.00 | $55,685,469.22 | |
| 388,163 | $143.05 | $55,526,527.39 | |
| 22,056 | $2,506.74 | $55,288,075.49 | |
| 21,768 | $2,506.74 | $54,567,739.73 | |
| 52,979,054 | $0.999759 | $52,966,295.51 | |
| 52,694,607 | $1.00 | $52,697,941.97 | |
| 598,615,437 | $0.08727 | $52,243,575.77 | |
| 35,319,201 | $1.46 | $51,670,058.52 | |
| 140,480,874 | $0.365679 | $51,370,862.99 | |
| 51,199,273 | $1.00 | $51,202,513.80 | |
| 627 | $80,927.26 | $50,724,399.44 | |
| 50,647,022 | $1.00 | $50,650,228.19 | |
| 50,632,332 | $1.00 | $50,635,536.72 | |
| 50,285,457 | $0.999862 | $50,278,497.30 | |
| 50,000,000 | $1.00 | $50,003,164.86 | |
| 7,901,534 | $6.31 | $49,887,398.09 | |
| 965,157 | $51.09 | $49,308,402.24 | |
| 48,657,110 | $0.999862 | $48,650,375.12 | |
| 547,893,062 | $0.08727 | $47,816,830.20 | |
| 47,804,466 | $0.999759 | $47,792,954.37 | |
| 47,605,071 | $1.00 | $47,608,084.04 | |
| 31,301,796 | $1.45 | $45,314,539.12 | |
| 300,000 | $150.20 | $45,059,611.02 | |
| 44,777,230 | $0.999862 | $44,771,032.72 | |
| 44,644,296 | $0.999862 | $44,638,116.66 | |
| 44,332,966 | $1.00 | $44,335,772.10 | |
| 5,807,775 | $7.50 | $43,557,060.88 | |
| 535 | $80,927.26 | $43,321,982.66 | |
| 71,724,587 | $0.596843 | $42,808,310.21 | |
| 456,457,788 | $0.09325 | $42,568,064.41 | |
| 42,517,191 | $0.999567 | $42,498,766.04 | |
| 514 | $80,927.26 | $41,596,613.40 | |
| 16,533 | $2,506.74 | $41,443,019.71 | |
| 151,009,122 | $0.272530 | $41,154,450.48 | |
| 16,407 | $2,506.74 | $41,126,819.99 | |
| 9,527,006,792 | $0.024309 | $41,050,862.64 | |
| 501 | $80,927.26 | $40,544,558.98 | |
| 40,228,742 | $1.00 | $40,231,288.03 | |
| Binance Staked SOL | 340,483 | $117.31 | $39,942,484.24 |
| 15,509 | $2,506.74 | $38,876,046.49 | |
| 5,136,809 | $7.50 | $38,524,965.08 | |
| 15,326 | $2,506.74 | $38,418,717.51 | |
| 38,333,124 | $1.00 | $38,335,550.87 | |
| 38,000,000 | $1.00 | $38,002,405.30 | |
| 468 | $80,927.26 | $37,834,304.92 | |
| Wrapped Beacon ETH | 13,551 | $2,771.50 | $37,557,160.45 |
| 7,000,000,000,000 | $0.055 | $37,491,251.37 | |
| 51,451 | $723.99 | $37,249,849.71 | |
| 357,122 | $103.86 | $37,089,288.75 | |
| 18,789,587 | $1.97 | $36,975,760.78 | |
| 352,641 | $103.86 | $36,623,895.37 | |
| 100,000,000 | $0.363791 | $36,379,139.84 | |
| 98,681,116 | $0.363791 | $35,899,341.09 | |
| 34,797,799 | $1.00 | $34,800,001.43 | |
| 680,004 | $51.09 | $34,740,362.84 | |
| 34,409,720 | $0.999489 | $34,392,141.53 | |
| 58,390,173 | $0.576221 | $33,645,638.82 | |
| 57,000,019 | $0.588741 | $33,558,236.24 | |
| 3,868,072,395 | $0.028604 | $33,280,685.39 | |
| 13,191 | $2,506.74 | $33,067,437.03 | |
| 349,617,252 | $0.09421 | $32,937,964.92 | |
| 45,000,005 | $0.720188 | $32,408,462.44 | |
| 32,361,546 | $1.00 | $32,363,593.91 | |
| Wrapped Bitcoin | 400 | $80,731.74 | $32,292,696.04 |
| 22,000,000 | $1.46 | $32,184,796.52 | |
| 397 | $80,927.26 | $32,105,463.95 | |
| 12,684 | $2,506.74 | $31,795,168.06 | |
| 35,600,797 | $0.876692 | $31,210,950.68 | |
| 31,118,972 | $1.00 | $31,120,941.96 | |
| 31,090,162 | $0.999567 | $31,076,688.98 | |
| 352,873,408 | $0.08727 | $30,796,680.95 | |
| 30,656,954 | $1.00 | $30,658,894.78 | |
| 800,000 | $38.26 | $30,608,716.29 | |
| 30,320,157 | $1.00 | $30,322,076.18 | |
| Wrapped Beacon ETH | 10,919 | $2,771.50 | $30,261,983.18 |
| 223,594,582 | $0.134556 | $30,086,028.10 | |
| 41,485 | $723.99 | $30,034,758.40 | |
| 30,000,000 | $1.00 | $30,001,982.87 | |
| 103,000,000 | $0.291127 | $29,986,115.99 | |
| 341,255,826 | $0.08727 | $29,782,767.88 | |
| 29,771,178 | $1.00 | $29,773,062.44 | |
| 2,830,000,000 | $0.01036 | $29,338,806.02 | |
| 28,909,725 | $1.00 | $28,911,554.88 | |
| 1,034,349,964 | $0.02791 | $28,872,908.51 | |
| 105,542,235 | $0.272530 | $28,763,379.56 | |
| 28,604,428 | $1.00 | $28,606,238.57 | |
| 48,413,315 | $0.588741 | $28,502,893.41 | |
| 273,669 | $103.86 | $28,422,143.15 | |
| 28,301,703 | $0.999759 | $28,294,887.56 | |
| 27,800,160 | $1.00 | $27,801,920.04 | |
| 3,699,935 | $7.50 | $27,748,718.10 | |
| 11,055 | $2,506.74 | $27,711,193.21 | |
| 27,515,628 | $0.999567 | $27,503,703.75 | |
| 274,707,129 | $0.09951 | $27,335,981.06 | |
| 69,796,795 | $0.390947 | $27,286,834.67 | |
| 27,171,653 | $1.00 | $27,173,372.99 | |
| 6,000 | $4,469.56 | $26,817,335.42 | |
| 200,000 | $133.58 | $26,715,738.92 | |
| 25,937,144 | $1.00 | $25,938,785.55 | |
| 25,760,387 | $1.00 | $25,762,017.31 | |
| 140,444,736 | $0.183431 | $25,761,914.70 | |
| 10,242 | $2,506.74 | $25,674,720.60 | |
| 314 | $80,927.26 | $25,403,877.26 | |
| 249,378 | $101.86 | $25,401,581.41 | |
| 21,935,640 | $1.16 | $25,347,874.19 | |
| 18,372,031 | $1.38 | $25,289,728.38 | |
| 10,067 | $2,506.74 | $25,236,016.68 | |
| 3,357,093 | $7.50 | $25,177,471.90 | |
| 246,063,262 | $0.102243 | $25,158,137.07 | |
| Wrapped Beacon ETH | 9,035 | $2,771.50 | $25,039,585.10 |
| 148,203,402 | $0.166274 | $24,642,427.71 | |
| 24,587,080 | $1.00 | $24,588,636.60 | |
| 24,539,194 | $0.999862 | $24,535,797.06 | |
| 477,442 | $51.09 | $24,391,792.58 | |
| 91,575,382 | $0.265454 | $24,309,007.11 | |
| 2,034,539 | $11.89 | $24,192,005.78 | |
| 16,659,649 | $1.45 | $24,117,604.14 | |
| 246,935,547 | $0.09466 | $23,375,762.34 | |
| 23,304,808 | $0.999489 | $23,292,902.74 | |
| 103,239,657 | $0.224582 | $23,185,735.45 | |
| 224,377,248 | $0.102243 | $22,940,903.55 | |
| 15,774,113 | $1.45 | $22,835,644.19 | |
| 100,000,000 | $0.226274 | $22,627,408.50 | |
| 29,261,325 | $0.772772 | $22,612,342.29 | |
| 239,571,768 | $0.09421 | $22,570,415.11 | |
| 7,193,508,364,031 | $0.053 | $22,479,868.15 | |
| 11,300,879 | $1.97 | $22,238,838.63 | |
| 15,306,869 | $1.45 | $22,159,230.94 | |
| 30,787 | $718.72 | $22,127,140.69 | |
| 21,803,783 | $0.999862 | $21,800,764.79 | |
| 847,713,981,127 | $0.0426 | $21,673,240.65 | |
| 245,373,225 | $0.08727 | $21,414,707.79 | |
| 159,446 | $133.58 | $21,298,561.82 | |
| 79,950,000 | $0.265454 | $21,223,008.61 | |
| 10,731,114 | $1.97 | $21,177,127.55 | |
| 235,161,160 | $0.08727 | $20,523,459.87 | |
| 293,944,631 | $0.06917 | $20,333,166.16 | |
| 20,160,748 | $1.00 | $20,162,024.44 | |
| 5,479,390,931,864 | $0.054 | $20,076,999.92 | |
| 20,000,000 | $1.00 | $20,001,265.94 | |
| 20,000,000 | $1.00 | $20,001,265.94 | |
| 373,988,117 | $0.05316 | $19,883,629.07 | |
| 227,126,538 | $0.08727 | $19,822,246.12 | |
| 300,000 | $65.42 | $19,626,498.96 | |
| 50,000,000 | $0.390947 | $19,547,340.78 | |
| 12,443 | $1,560.96 | $19,422,869.95 | |
| 7,612 | $2,506.74 | $19,081,352.26 | |
| 2,200,000,000 | $0.028604 | $18,928,680.84 | |
| 13,071,653 | $1.45 | $18,923,384.71 | |
| 18,565,475 | $1.00 | $18,566,650.56 | |
| Wrapped Beacon ETH | 6,696 | $2,771.50 | $18,558,869.34 |
| 169,608 | $108.64 | $18,426,089.06 | |
| 9,424,446 | $1.95 | $18,410,372.21 | |
| 26,238,720 | $0.690762 | $18,124,719.11 | |
| 204,588,738 | $0.08727 | $17,855,281.64 | |
| 17,670,517 | $0.999489 | $17,661,489.40 | |
| 216 | $80,927.26 | $17,455,201.45 | |
| 30,000,000 | $0.576221 | $17,286,627.32 | |
| 1,260,000,000 | $0.01371 | $17,274,037.34 | |
| 3,801 | $4,469.56 | $16,988,111.55 | |
| 11,624,297 | $1.45 | $16,828,097.88 | |
| 6,671 | $2,506.74 | $16,722,062.15 | |
| 87,242 | $191.05 | $16,667,109.29 | |
| 1,382,309 | $11.89 | $16,436,570.82 | |
| 22,692 | $723.99 | $16,429,022.78 | |
| 290,373 | $56.44 | $16,387,220.55 | |
| 61,588,233 | $0.265454 | $16,348,813.11 | |
| 90,000,000 | $0.178597 | $16,073,705.27 | |
| 17,951,147,169 | $0.03891 | $15,989,696.25 | |
| 2,508,752 | $6.33 | $15,888,170.86 | |
| 196 | $80,927.26 | $15,869,836.36 | |
| 15,823,213 | $1.00 | $15,824,214.39 | |
| 194 | $80,927.26 | $15,695,842.74 | |
| 21,434 | $723.99 | $15,518,211.42 | |
| SK Hynix Tokenized bStocks | 94,514 | $164.10 | $15,509,467.43 |
| 17,578,233 | $0.876692 | $15,410,704.27 | |
| 10,642,541 | $1.45 | $15,406,843.24 | |
| 175,274,113 | $0.08727 | $15,296,876.49 | |
| 19,502,057 | $0.772772 | $15,070,650.07 | |
| 40,369 | $369.44 | $14,914,241.68 | |
| 1,811,324,556 | $0.028168 | $14,794,499.14 | |
| 158,000,000 | $0.09325 | $14,734,668.46 | |
| 224,947 | $65.42 | $14,716,427.15 | |
| 307,343,855 | $0.04787 | $14,715,450.12 | |
| 236,388,197 | $0.06220 | $14,703,597.96 | |
| 9,412 | $1,560.96 | $14,691,358.26 | |
| 287,207 | $51.09 | $14,672,947.02 | |
| 2,824,689 | $5.18 | $14,635,421.93 | |
| 68,602,729 | $0.213284 | $14,631,866.52 | |
| 140,851 | $103.86 | $14,628,238.37 | |
| 14,600,049 | $1.00 | $14,600,972.70 | |
| 240,123,487 | $0.06077 | $14,593,004.99 | |
| 179 | $80,927.26 | $14,499,737.79 | |
| 5,758 | $2,506.74 | $14,434,088.69 | |
| 6,000,000 | $2.39 | $14,367,605.16 | |
| 177 | $80,927.26 | $14,355,687.26 | |
| 18,470 | $773.28 | $14,282,530.44 | |
| 66,759,113 | $0.213284 | $14,238,652.78 | |
| 42,704,872 | $0.329628 | $14,076,718.52 | |
| 98,089,236 | $0.140350 | $13,766,794.41 | |
| 133,070,336 | $0.102243 | $13,605,451.44 | |
| Wrapped Bitcoin | 167 | $80,731.74 | $13,482,200.60 |
| 13,408,431 | $0.999862 | $13,406,574.73 | |
| 165 | $80,927.26 | $13,374,039.55 | |
| 13,332,900 | $0.999489 | $13,326,088.79 | |
| 2,283,559 | $5.81 | $13,264,962.33 | |
| 243,922,242 | $0.05388 | $13,143,023.53 | |
| 368,184,202 | $0.03544 | $13,049,323.97 | |
| 2,806,065,392 | $0.024599 | $12,904,330.06 | |
| 12,866,224 | $0.999567 | $12,860,648.47 | |
| 139,218 | $92.07 | $12,817,633.43 | |
| 63,392,999 | $0.201573 | $12,778,304.84 | |
| 1,360,000,000 | $0.029368 | $12,740,782.89 | |
| 60,000,000 | $0.212267 | $12,736,048.31 | |
| 12,704,724 | $1.00 | $12,705,527.97 | |
| 2,371,261,930,751 | $0.055 | $12,700,225.30 | |
| 213,780,174 | $0.05938 | $12,694,750.58 | |
| 92,468,121 | $0.136957 | $12,664,123.15 | |
| Binance Staked SOL | 107,444 | $117.31 | $12,604,389.10 |
| Wrapped Beacon ETH | 4,527 | $2,771.50 | $12,546,315.83 |
| 115,706,725 | $0.108276 | $12,528,290.01 | |
| 4,203,361 | $2.96 | $12,453,821.44 | |
| 180,000,000 | $0.06917 | $12,451,222.20 | |
| 93,196 | $133.58 | $12,448,941.25 | |
| 10,670,000 | $1.16 | $12,402,698.03 | |
| 12,366,062 | $1.00 | $12,366,844.74 | |
| 250,000,000 | $0.04936 | $12,340,421.42 | |
| 2,120,788 | $5.81 | $12,319,442.93 | |
| 4,912 | $2,506.74 | $12,311,835.56 | |
| 4,890 | $2,506.74 | $12,257,890.59 | |
| 8,457,355 | $1.45 | $12,243,423.80 | |
| 8,442,082 | $1.45 | $12,221,313.68 | |
| 476,380,173,808 | $0.0426 | $12,179,464.27 | |
| 137,889,929,907 | $0.0488 | $12,118,532.90 | |
| 138,082,449 | $0.08727 | $12,051,010.49 | |
| 10,363,248 | $1.16 | $11,975,319.74 | |
| 14,133,665 | $0.842313 | $11,904,965.79 | |
| 11,877,933 | $1.00 | $11,878,718.21 | |
| 11,830,483 | $1.00 | $11,831,231.43 | |
| 30,000,000 | $0.394330 | $11,829,914.61 | |
| 32,355,338 | $0.363791 | $11,770,593.52 | |
| 11,748,556 | $0.999759 | $11,745,726.83 | |
| 155,745,455 | $0.07529 | $11,726,097.03 | |
| 15,139,139 | $0.772772 | $11,699,107.83 | |
| 1,850,000,000 | $0.026320 | $11,692,551.23 | |
| 11,683,910 | $1.00 | $11,684,682.70 | |
| 10,000,000 | $1.16 | $11,623,896.93 | |
| 227,394 | $51.09 | $11,617,209.99 | |
| 131,319,145 | $0.08727 | $11,460,749.74 | |
| 2,300,000 | $4.92 | $11,323,348.03 | |
| 30,888,349 | $0.365679 | $11,295,211.42 | |
| 375,048,651 | $0.02999 | $11,248,743.16 | |
| 11,235,355 | $1.00 | $11,236,066.17 | |
| 49,553,166 | $0.226274 | $11,212,597.31 | |
| 4,323,382,297 | $0.022547 | $11,011,454.04 | |
| 60,000,002 | $0.183431 | $11,005,858.75 | |
| 11,006,866 | $0.999759 | $11,004,215.87 | |
| 10,994,434 | $0.999759 | $10,991,786.16 | |
| 10,986,676 | $1.00 | $10,987,371.01 | |
| 8,000,000,000 | $0.021369 | $10,954,934.02 | |
| 139,071,776 | $0.07824 | $10,882,280.53 | |
| 2,403 | $4,469.56 | $10,741,639.00 | |
| 7,310,839 | $1.45 | $10,583,651.94 | |
| 10,568,927 | $0.999759 | $10,566,381.38 | |
| 10,462,672 | $0.999759 | $10,460,152.82 | |
| 204,229 | $51.09 | $10,433,773.07 | |
| 10,330,317 | $0.999489 | $10,325,039.83 | |
| 610,510,441 | $0.01689 | $10,314,717.06 | |
| 10,182,207 | $0.999567 | $10,177,794.12 | |
| 17,595,173 | $0.576221 | $10,138,706.50 | |
| 187,682,409 | $0.05388 | $10,112,707.63 | |
| 50,000,000 | $0.201573 | $10,078,640.42 | |
| 132,897,946 | $0.07563 | $10,051,317.03 | |
| 9,968,334 | $0.999567 | $9,964,014.25 | |
| 4,000,000 | $2.48 | $9,932,591.16 | |
| 38,753 | $255.68 | $9,908,275.91 | |
| 826,187 | $11.89 | $9,823,913.57 | |
| 3,903 | $2,506.74 | $9,783,165.27 | |
| 290,022,090,324 | $0.0434 | $9,757,520.10 | |
| 29,396,273 | $0.329628 | $9,689,832.40 | |
| 11,413,227 | $0.842313 | $9,613,505.99 | |
| 2,620,418,067,573 | $0.054 | $9,601,456.44 | |
| 93,501,586 | $0.102243 | $9,559,841.24 | |
| 1,007,456,115 | $0.029394 | $9,463,732.98 | |
| 41,929,691 | $0.224582 | $9,416,640.41 | |
| Wrapped Bitcoin | 116 | $80,731.74 | $9,364,881.85 |
